Datos geográficos

Cauce

Támega

Municipio

Rabal

Provincia

Ourense

Coordenadas UTM

Huso 30

X

131.743

Y

4.642.445

Datos en tiempo real

Última actualización: 11/11/2026 13:20
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 137 µs/cm 11/11/2026 13:2013:20
Amonio 4,29 ppm 11/11/2026 13:2013:20
Nivel 0,74 m 10/11/2026 16:0016:00
Oxígeno disuelto 1,9 ppm 11/11/2026 13:2013:20
pH 6,63 pH 11/11/2026 13:2013:20
SAC 31,4 AbS/m 11/11/2026 13:2013:20
Temperatura del agua 15,1 ºC 11/11/2026 13:2013:20
Temperatura ambiente 14,3 ºC 11/11/2026 13:2013:20
Turbidez 7 FAU 11/11/2026 13:2013:20

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 156 µs/cm 0 168 µs/cm 0 187 µs/cm
Amonio 3,19 ppm 2,47 ppm 4,96 ppm 2,47 ppm 5,18 ppm
Nivel 2,78 m 0,00 2,78 m 0,00 2,78 m
Oxígeno disuelto 2,2 ppm 0,0 3,0 ppm 0,0 3,0 ppm
pH 6,67 pH 0,00 6,69 pH 0,00 6,73 pH
SAC 26,0 AbS/m 0,0 54,0 AbS/m 0,0 93,1 AbS/m
Temperatura del agua 14,6 ºC 0,0 15,3 ºC 0,0 18,7 ºC
Temperatura ambiente 14,6 ºC -6,2 ºC 23,2 ºC -6,2 ºC 30,4 ºC
Turbidez 7 FAU 0 112 FAU 0 142 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 sircaduero.es