Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/11/2026 13:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 514 µs/cm | 467 µs/cm | 527 µs/cm | 444 µs/cm | 527 µs/cm |
| Amonio | 0,01 ppm | 0,01 ppm | 0,02 ppm | 0,01 ppm | 0,24 ppm |
| Oxígeno disuelto | 8,5 ppm | 4,5 ppm | 11,2 ppm | 4,5 ppm | 11,2 ppm |
| pH | 7,93 pH | 7,57 pH | 8,17 pH | 7,54 pH | 8,22 pH |
| SAC | 13,7 AbS/m | 10,1 AbS/m | 20,9 AbS/m | 10,0 AbS/m | 21,7 AbS/m |
| Temperatura del agua | 10,6 ºC | 3,6 ºC | 11,6 ºC | 3,6 ºC | 18,9 ºC |
| Temperatura ambiente | 11,5 ºC | -6,8 ºC | 19,1 ºC | -6,8 ºC | 30,1 ºC |
| Turbidez | 13 FAU | 12 FAU | 29 FAU | 3 FAU | 40 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

