Duero en La Fregeneda

Datos geográficos

Cauce

Duero

Municipio

Fregeneda, La

Provincia

Salamanca

Coordenadas UTM

Huso 30

X

169.673

Y

4.549.439

Datos en tiempo real

Última actualización: 11/11/2026 13:20
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 276 µs/cm 11/11/2026 13:2013:20
Amonio 0,02 ppm 11/11/2026 13:2013:20
Oxígeno disuelto 4,6 ppm 11/11/2026 13:2013:20
pH 7,58 pH 11/11/2026 13:2013:20
SAC 13,3 AbS/m 11/11/2026 13:2013:20
Temperatura del agua 16,0 ºC 11/11/2026 13:2013:20
Temperatura ambiente 19,2 ºC 11/11/2026 13:2013:20
Turbidez 8 FAU 11/11/2026 13:2013:20

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 286 µs/cm 259 µs/cm 292 µs/cm 240 µs/cm 309 µs/cm
Amonio 0,03 ppm 0,02 ppm 0,05 ppm 0,02 ppm 0,06 ppm
Oxígeno disuelto 4,6 ppm 4,3 ppm 7,4 ppm 4,1 ppm 7,9 ppm
pH 7,48 pH 7,38 pH 7,58 pH 7,38 pH 7,87 pH
SAC 14,0 AbS/m 12,2 AbS/m 17,9 AbS/m 11,1 AbS/m 17,9 AbS/m
Temperatura del agua 16,0 ºC 15,4 ºC 18,1 ºC 15,4 ºC 21,7 ºC
Temperatura ambiente 19,7 ºC 1,7 ºC 26,2 ºC 1,7 ºC 38,6 ºC
Turbidez 7 FAU 0 23 FAU 0 23 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 sircaduero.es