Eresma en Hontanares de Eresma
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Hontanares de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
398.188
Y
4.537.250
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/11/2026 13:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 542 µs/cm | 253 µs/cm | 1.743 µs/cm | 0 | 1.743 µs/cm |
| Amonio | 0,87 ppm | 0,00 | 3,90 ppm | 0,00 | 5,00 ppm |
| Nivel | 0,43 m | 0,29 m | 0,69 m | 0,27 m | 0,69 m |
| Oxígeno disuelto | 4,5 ppm | 3,1 ppm | 8,7 ppm | 0,0 | 8,7 ppm |
| pH | 7,45 pH | 7,24 pH | 7,87 pH | 0,00 | 7,90 pH |
| Caudal | 0,53 m³/s | 0,12 m³/s | 4,52 m³/s | 0,10 m³/s | 4,52 m³/s |
| SAC | 22,0 AbS/m | 10,4 AbS/m | 63,3 AbS/m | 0,0 | 82,7 AbS/m |
| Temperatura del agua | 13,5 ºC | 7,5 ºC | 14,5 ºC | 0,0 | 18,7 ºC |
| Temperatura ambiente | 13,0 ºC | -7,5 ºC | 20,6 ºC | -7,5 ºC | 27,2 ºC |
| Turbidez | 16 FAU | 2 FAU | 263 FAU | 0 | 294 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

