Arlanza en Covarrubias

Datos geográficos

Cauce

Arlanza

Municipio

Covarrubias

Provincia

Burgos

Coordenadas UTM

Huso 30

X

457.903

Y

4.655.902

Datos en tiempo real

Última actualización: 11/11/2026 13:20
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 294 µs/cm 11/11/2026 13:2013:20
Amonio 0,02 ppm 11/11/2026 13:2013:20
Nivel 0,31 m 11/11/2026 13:2013:20
Oxígeno disuelto 8,5 ppm 11/11/2026 13:2013:20
pH 7,85 pH 11/11/2026 13:2013:20
SAC 12,4 AbS/m 11/11/2026 13:2013:20
Temperatura del agua 9,7 ºC 11/11/2026 13:2013:20
Temperatura ambiente 12,5 ºC 11/11/2026 13:2013:20
Turbidez 0 11/11/2026 13:2013:20

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 297 µs/cm 291 µs/cm 303 µs/cm 279 µs/cm 313 µs/cm
Amonio 0,02 ppm 0,01 ppm 0,03 ppm 0,01 ppm 0,16 ppm
Nivel 0,25 m 0,22 m 0,29 m 0,19 m 0,29 m
Oxígeno disuelto 9,6 ppm 8,6 ppm 10,5 ppm 6,9 ppm 10,5 ppm
pH 8,00 pH 7,84 pH 8,11 pH 7,84 pH 8,24 pH
SAC 10,8 AbS/m 8,8 AbS/m 12,4 AbS/m 8,2 AbS/m 14,9 AbS/m
Temperatura del agua 8,8 ºC 5,7 ºC 9,8 ºC 5,7 ºC 17,3 ºC
Temperatura ambiente 10,8 ºC -4,5 ºC 21,4 ºC -4,5 ºC 28,7 ºC
Turbidez 0 0 7 FAU 0 7 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 sircaduero.es