Esla en Breto de la Ribera
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Bretó
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
270.501
Y
4.639.290
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/11/2026 13:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 298 µs/cm | 207 µs/cm | 323 µs/cm | 207 µs/cm | 323 µs/cm |
| Amonio | 0,03 ppm | 0,02 ppm | 0,05 ppm | 0,02 ppm | 0,07 ppm |
| Nivel | 2,30 m | 2,18 m | 2,53 m | 2,17 m | 2,53 m |
| Oxígeno disuelto | 9,5 ppm | 7,5 ppm | 10,8 ppm | 6,2 ppm | 10,8 ppm |
| pH | 7,93 pH | 7,53 pH | 8,25 pH | 7,53 pH | 8,26 pH |
| Temperatura del agua | 11,7 ºC | 8,5 ºC | 13,0 ºC | 8,5 ºC | 18,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 16,0 ºC | -2,4 ºC | 23,8 ºC | -2,4 ºC | 33,0 ºC |
| Turbidez | 0 | 0 | 9 FAU | 0 | 17 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

