Órbigo en Villoria de Órbigo

Datos geográficos

Cauce

Órbigo

Municipio

Villoria de Órbigo

Provincia

León

Coordenadas UTM

Huso 30

X

263.457

Y

4.699.168

Datos en tiempo real

Última actualización: 11/11/2026 13:20
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 182 µs/cm 11/11/2026 13:2013:20
Amonio 0,03 ppm 11/11/2026 13:2013:20
Nivel 0,81 m 11/11/2026 13:2013:20
Oxígeno disuelto 8,3 ppm 11/11/2026 13:2013:20
pH 7,94 pH 11/11/2026 13:2013:20
Caudal 5,20 m³/s 11/11/2026 13:2013:20
SAC 6,7 AbS/m 11/11/2026 13:2013:20
Temperatura del agua 12,2 ºC 11/11/2026 13:2013:20
Temperatura ambiente 10,9 ºC 11/11/2026 13:2013:20
Turbidez 0 11/11/2026 13:2013:20

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 197 µs/cm 180 µs/cm 218 µs/cm 180 µs/cm 218 µs/cm
Amonio 0,03 ppm 0,03 ppm 0,27 ppm 0,02 ppm 0,27 ppm
Nivel 0,78 m 0,74 m 0,89 m 0,72 m 0,89 m
Oxígeno disuelto 7,6 ppm 7,5 ppm 10,7 ppm 6,6 ppm 11,3 ppm
pH 7,91 pH 7,83 pH 8,46 pH 7,68 pH 8,52 pH
Caudal 3,60 m³/s 2,28 m³/s 11,65 m³/s 1,82 m³/s 11,65 m³/s
SAC 7,1 AbS/m 2,8 AbS/m 7,2 AbS/m 1,6 AbS/m 7,2 AbS/m
Temperatura del agua 12,4 ºC 8,5 ºC 12,7 ºC 8,5 ºC 17,5 ºC
Temperatura ambiente 12,4 ºC -4,3 ºC 21,5 ºC -4,3 ºC 28,9 ºC
Turbidez 0 0 13 FAU 0 13 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 sircaduero.es