Carrión en Villalba de Guardo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Villalba de Guardo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.600
Y
4.731.905
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/11/2026 13:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 125 µs/cm | 119 µs/cm | 127 µs/cm | 119 µs/cm | 149 µs/cm |
| Amonio | 0,03 ppm | 0,03 ppm | 0,08 ppm | 0,03 ppm | 0,23 ppm |
| Oxígeno disuelto | 8,4 ppm | 8,3 ppm | 10,7 ppm | 8,0 ppm | 10,7 ppm |
| pH | 7,73 pH | 7,72 pH | 8,53 pH | 7,63 pH | 8,58 pH |
| Temperatura del agua | 11,2 ºC | 8,1 ºC | 11,9 ºC | 8,1 ºC | 16,6 ºC |
| Temperatura ambiente | 11,1 ºC | -5,9 ºC | 19,1 ºC | -5,9 ºC | 25,4 ºC |
| Turbidez | 0 | 0 | 5 FAU | 0 | 31 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

