Carrión en Villalba de Guardo

Datos geográficos

Cauce

Carrión

Municipio

Villalba de Guardo

Provincia

Palencia

Coordenadas UTM

Huso 30

X

350.600

Y

4.731.905

Datos en tiempo real

Última actualización: 11/11/2026 13:20
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 122 µs/cm 11/11/2026 13:2013:20
Amonio 0,04 ppm 11/11/2026 13:2013:20
Oxígeno disuelto 9,2 ppm 11/11/2026 13:2013:20
pH 7,95 pH 11/11/2026 13:2013:20
Temperatura del agua 11,3 ºC 11/11/2026 13:2013:20
Temperatura ambiente 9,2 ºC 11/11/2026 13:2013:20
Turbidez 0 11/11/2026 13:2013:20

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 125 µs/cm 119 µs/cm 127 µs/cm 119 µs/cm 149 µs/cm
Amonio 0,03 ppm 0,03 ppm 0,08 ppm 0,03 ppm 0,23 ppm
Oxígeno disuelto 8,4 ppm 8,3 ppm 10,7 ppm 8,0 ppm 10,7 ppm
pH 7,73 pH 7,72 pH 8,53 pH 7,63 pH 8,58 pH
Temperatura del agua 11,2 ºC 8,1 ºC 11,9 ºC 8,1 ºC 16,6 ºC
Temperatura ambiente 11,1 ºC -5,9 ºC 19,1 ºC -5,9 ºC 25,4 ºC
Turbidez 0 0 5 FAU 0 31 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 sircaduero.es