Carrión en Dueñas

Datos geográficos

Cauce

Carrión

Municipio

Dueñas

Provincia

Palencia

Coordenadas UTM

Huso 30

X

373.300

Y

4.638.696

Datos en tiempo real

Última actualización: 11/11/2026 13:20
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 376 µs/cm 11/11/2026 13:2013:20
Amonio 0,20 ppm 11/11/2026 13:2013:20
Nivel 0,56 m 11/11/2026 13:2013:20
Oxígeno disuelto 6,9 ppm 11/11/2026 13:2013:20
pH 7,66 pH 11/11/2026 13:2013:20
SAC 10,7 AbS/m 11/11/2026 13:2013:20
Temperatura del agua 11,6 ºC 11/11/2026 13:2013:20
Temperatura ambiente 16,9 ºC 11/11/2026 13:2013:20
Turbidez 13 FAU 11/11/2026 13:2013:20

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 426 µs/cm 371 µs/cm 478 µs/cm 0 524 µs/cm
Amonio 0,10 ppm 0,00 5,00 ppm 0,00 5,00 ppm
Nivel 0,49 m 0,44 m 0,65 m 0,43 m 0,83 m
Oxígeno disuelto 7,7 ppm 5,1 ppm 10,1 ppm 0,0 10,1 ppm
pH 7,77 pH 7,57 pH 8,06 pH 0,00 8,06 pH
SAC 11,1 AbS/m 6,0 AbS/m 21,6 AbS/m 0,0 30,8 AbS/m
Temperatura del agua 10,6 ºC 8,0 ºC 12,2 ºC 0,0 17,8 ºC
Temperatura ambiente 15,5 ºC -0,5 ºC 22,9 ºC -0,5 ºC 35,0 ºC
Turbidez 24 FAU 3 FAU 68 FAU 0 206 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 sircaduero.es