Arlanzón en Estepar
Datos geográficos
Cauce
Arlanzón
Municipio
Estépar
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
426.782
Y
4.679.973
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/11/2026 13:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 183 µs/cm | 0 | 956 µs/cm | 0 | 956 µs/cm |
| Amonio | 0,34 ppm | 0,00 | 5,16 ppm | 0,00 | 5,16 ppm |
| Nivel | 0,27 m | 0,18 m | 0,70 m | 0,18 m | 0,81 m |
| Oxígeno disuelto | 7,9 ppm | 0,0 | 10,7 ppm | 0,0 | 10,7 ppm |
| pH | 0,77 pH | 0,00 | 8,25 pH | 0,00 | 8,25 pH |
| Caudal | 2,76 m³/s | 2,16 m³/s | 15,38 m³/s | 2,15 m³/s | 19,99 m³/s |
| SAC | 7,4 AbS/m | 0,0 | 51,6 AbS/m | 0,0 | 58,0 AbS/m |
| Temperatura del agua | 20,2 ºC | 0,0 | 20,2 ºC | 0,0 | 20,2 ºC |
| Temperatura ambiente | 13,5 ºC | -6,6 ºC | 17,2 ºC | -6,6 ºC | 27,8 ºC |
| Turbidez | 71 FAU | 0 | 129 FAU | 0 | 129 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

