Duero en Almazán
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Almazán
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
540.887
Y
4.594.351
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/11/2026 13:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 287 µs/cm | 270 µs/cm | 305 µs/cm | 176 µs/cm | 305 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,01 ppm | 0,05 ppm | 0,01 ppm | 0,20 ppm |
| Nivel | 0,24 m | 0,20 m | 0,31 m | 0,12 m | 0,48 m |
| Oxígeno disuelto | 9,1 ppm | 8,6 ppm | 9,9 ppm | 7,0 ppm | 9,9 ppm |
| pH | 7,87 pH | 7,76 pH | 7,99 pH | 7,49 pH | 7,99 pH |
| SAC | 16,3 AbS/m | 15,0 AbS/m | 17,8 AbS/m | 15,0 AbS/m | 21,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 9,5 ºC | 7,6 ºC | 10,4 ºC | 7,6 ºC | 18,6 ºC |
| Temperatura ambiente | 9,9 ºC | -7,2 ºC | 17,4 ºC | -7,2 ºC | 25,2 ºC |
| Turbidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

