Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/11/2026 13:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 342 µs/cm | 318 µs/cm | 355 µs/cm | 232 µs/cm | 364 µs/cm |
| Amonio | 0,01 ppm | 0,00 | 0,02 ppm | 0,00 | 0,17 ppm |
| Nivel | 0,32 m | 0,27 m | 0,61 m | 0,22 m | 0,61 m |
| Oxígeno disuelto | 8,3 ppm | 7,5 ppm | 9,5 ppm | 7,0 ppm | 9,5 ppm |
| pH | 7,87 pH | 7,75 pH | 7,99 pH | 7,74 pH | 8,02 pH |
| SAC | 11,4 AbS/m | 10,0 AbS/m | 30,0 AbS/m | 9,3 AbS/m | 30,8 AbS/m |
| Temperatura del agua | 10,0 ºC | 7,3 ºC | 10,9 ºC | 7,3 ºC | 17,4 ºC |
| Temperatura ambiente | 12,7 ºC | -3,7 ºC | 19,2 ºC | -3,7 ºC | 28,9 ºC |
| Turbidez | 2 FAU | 2 FAU | 90 FAU | 2 FAU | 94 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

