Tormes en Contiensa
Datos geográficos
Cauce
Tormes
Municipio
Contiensa
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
253.506
Y
4.551.506
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/11/2026 13:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 188 µs/cm | 180 µs/cm | 206 µs/cm | 0 | 206 µs/cm |
| Amonio | 0,03 ppm | 0,00 | 1,27 ppm | 0,00 | 1,27 ppm |
| Nivel | 0,66 m | 0,44 m | 0,71 m | 0,42 m | 0,71 m |
| Oxígeno disuelto | 9,1 ppm | 8,3 ppm | 11,5 ppm | 0,0 | 11,5 ppm |
| pH | 7,53 pH | 7,37 pH | 8,57 pH | 0,00 | 8,77 pH |
| Caudal | 16,47 m³/s | 7,35 m³/s | 19,13 m³/s | 6,68 m³/s | 19,13 m³/s |
| SAC | 10,0 AbS/m | 8,8 AbS/m | 12,0 AbS/m | 0,0 | 13,8 AbS/m |
| Temperatura del agua | 13,2 ºC | 9,3 ºC | 13,7 ºC | 0,0 | 21,0 ºC |
| Temperatura ambiente | 11,5 ºC | -7,1 ºC | 19,7 ºC | -7,1 ºC | 29,9 ºC |
| Turbidez | 3 FAU | 0 | 33 FAU | 0 | 33 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

