Duero en Zamora
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Zamora
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
273.289
Y
4.599.512
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/11/2026 13:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 686 µs/cm | 0 | 686 µs/cm | 0 | 686 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,00 | 0,02 ppm | 0,00 | 0,04 ppm |
| Oxígeno disuelto | 11,2 ppm | 0,0 | 14,2 ppm | 0,0 | 14,2 ppm |
| pH | 8,52 pH | 0,00 | 8,84 pH | 0,00 | 8,84 pH |
| SAC | 16,4 AbS/m | 0,0 | 24,6 AbS/m | 0,0 | 24,6 AbS/m |
| Temperatura del agua | 12,6 ºC | 0,0 | 14,5 ºC | 0,0 | 21,2 ºC |
| Temperatura ambiente | 11,0 ºC | -3,5 ºC | 22,4 ºC | -3,5 ºC | 29,0 ºC |
| Turbidez | 31 FAU | 0 | 65 FAU | 0 | 65 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

