Pisuerga en Cabezón de Pisuerga
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Cabezón de Pisuerga
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
363.742
Y
4.622.085
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/11/2026 13:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 680 µs/cm | 665 µs/cm | 781 µs/cm | 0 | 781 µs/cm |
| Amonio | 0,04 ppm | 0,03 ppm | 0,09 ppm | 0,02 ppm | 0,28 ppm |
| Nivel | 0,70 m | 0,60 m | 0,83 m | 0,59 m | 0,84 m |
| Oxígeno disuelto | 9,3 ppm | 7,6 ppm | 9,6 ppm | 0,0 | 9,7 ppm |
| pH | 8,08 pH | 7,90 pH | 8,19 pH | 0,00 | 8,31 pH |
| SAC | 8,1 AbS/m | 7,0 AbS/m | 9,3 AbS/m | 0,0 | 11,9 AbS/m |
| Temperatura del agua | 10,5 ºC | 9,4 ºC | 12,4 ºC | 0,0 | 19,2 ºC |
| Temperatura ambiente | 12,8 ºC | -3,3 ºC | 18,6 ºC | -3,3 ºC | 30,0 ºC |
| Turbidez | 5 FAU | 2 FAU | 26 FAU | 0 | 34 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

