Porcentaje de volumen embalsado en Embalse del Castro de las Cogotas
| Fecha y hora | Porcentaje de volumen embalsado (%) |
|---|---|
| 13/08/2026 00:00 | 54,55 |
| 13/08/2026 01:00 | 54,51 |
| 13/08/2026 02:00 | 54,51 |
| 13/08/2026 03:00 | 54,46 |
| 13/08/2026 04:00 | 54,42 |
| 13/08/2026 05:00 | 54,42 |
| 13/08/2026 06:00 | 54,38 |
| 13/08/2026 07:00 | 54,38 |
| 13/08/2026 08:00 | 54,33 |
| 13/08/2026 09:00 | 54,33 |
| 13/08/2026 10:00 | 54,29 |
| 13/08/2026 11:00 | 54,29 |
| 13/08/2026 12:00 | 54,20 |
| 13/08/2026 13:00 | 54,20 |
| 13/08/2026 14:00 | 54,20 |
| 13/08/2026 15:00 | 54,16 |
| 13/08/2026 16:00 | 54,16 |
| 13/08/2026 17:00 | 54,11 |
| 13/08/2026 18:00 | 54,11 |
| 13/08/2026 19:00 | 54,07 |
| 13/08/2026 20:00 | 54,02 |
| 13/08/2026 21:00 | 54,02 |
| 13/08/2026 22:00 | 53,98 |
| 13/08/2026 23:00 | 53,98 |
| 14/08/2026 00:00 | 53,94 |
| 14/08/2026 01:00 | 53,89 |
| 14/08/2026 02:00 | 53,89 |
| 14/08/2026 03:00 | 53,85 |
| 14/08/2026 04:00 | 53,85 |
| 14/08/2026 05:00 | 53,81 |
| 14/08/2026 06:00 | 53,76 |
| 14/08/2026 07:00 | 53,76 |
| 14/08/2026 08:00 | 53,72 |
| 14/08/2026 09:00 | 53,72 |
| 14/08/2026 10:00 | 53,68 |
| 14/08/2026 11:00 | 53,64 |
| 14/08/2026 12:00 | 53,64 |
| 14/08/2026 13:00 | 53,64 |
| 14/08/2026 14:00 | 53,59 |
| 14/08/2026 15:00 | 53,55 |
| 14/08/2026 16:00 | 53,51 |
| 14/08/2026 17:00 | 53,51 |
| 14/08/2026 18:00 | 53,51 |
| 14/08/2026 19:00 | 53,46 |
| 14/08/2026 20:00 | 53,46 |
| 14/08/2026 21:00 | 53,42 |
| 14/08/2026 22:00 | 53,42 |
| 14/08/2026 23:00 | 53,42 |
| 15/08/2026 00:00 | 53,38 |
| 15/08/2026 01:00 | 53,34 |
| 15/08/2026 02:00 | 53,34 |
| 15/08/2026 03:00 | 53,34 |
| 15/08/2026 04:00 | 53,29 |
| 15/08/2026 05:00 | 53,29 |
| 15/08/2026 06:00 | 53,25 |
| 15/08/2026 07:00 | 53,21 |
| 15/08/2026 08:00 | 53,21 |
| 15/08/2026 09:00 | 53,16 |
| 15/08/2026 10:00 | 53,16 |
| 15/08/2026 11:00 | 53,16 |
| 15/08/2026 12:00 | 53,12 |
| 15/08/2026 13:00 | 53,08 |
| 15/08/2026 14:00 | 53,08 |
| 15/08/2026 15:00 | 53,03 |
| 15/08/2026 16:00 | 52,99 |
| 15/08/2026 17:00 | 52,99 |
| 15/08/2026 18:00 | 52,99 |
| 15/08/2026 19:00 | 52,95 |
| 15/08/2026 20:00 | 52,90 |
| 15/08/2026 21:00 | 52,86 |
| 15/08/2026 22:00 | 52,86 |
| 15/08/2026 23:00 | 52,82 |
| 16/08/2026 00:00 | 52,82 |
| 16/08/2026 01:00 | 52,78 |
| 16/08/2026 02:00 | 52,78 |
| 16/08/2026 03:00 | 52,73 |
| 16/08/2026 04:00 | 52,73 |
| 16/08/2026 05:00 | 52,69 |
| 16/08/2026 06:00 | 52,69 |
| 16/08/2026 07:00 | 52,65 |
| 16/08/2026 08:00 | 52,65 |
| 16/08/2026 09:00 | 52,60 |
| 16/08/2026 10:00 | 52,60 |
| 16/08/2026 11:00 | 52,56 |
| 16/08/2026 12:00 | 52,56 |
| 16/08/2026 13:00 | 52,52 |
| 16/08/2026 14:00 | 52,52 |
| 16/08/2026 15:00 | 52,48 |
| 16/08/2026 16:00 | 52,43 |
| 16/08/2026 17:00 | 52,43 |
| 16/08/2026 18:00 | 52,39 |
| 16/08/2026 19:00 | 52,35 |
| 16/08/2026 20:00 | 52,35 |
| 16/08/2026 21:00 | 52,35 |
| 16/08/2026 22:00 | 52,30 |
| 16/08/2026 23:00 | 52,30 |
| 17/08/2026 00:00 | 52,26 |
| 17/08/2026 01:00 | 52,26 |
| 17/08/2026 02:00 | 52,22 |
| 17/08/2026 03:00 | 52,18 |
| 17/08/2026 04:00 | 52,18 |
| 17/08/2026 05:00 | 52,13 |
| 17/08/2026 06:00 | 52,13 |
| 17/08/2026 07:00 | 52,09 |
| 17/08/2026 08:00 | 52,09 |
| 17/08/2026 09:00 | 52,05 |
| 17/08/2026 10:00 | 52,05 |
| 17/08/2026 11:00 | 52,00 |
| 17/08/2026 12:00 | 51,96 |
| 17/08/2026 13:00 | 51,96 |
| 17/08/2026 14:00 | 51,92 |
| 17/08/2026 15:00 | 51,92 |
| 17/08/2026 16:00 | 51,88 |
| 17/08/2026 17:00 | 51,88 |
| 17/08/2026 18:00 | 51,83 |
| 17/08/2026 19:00 | 51,83 |
| 17/08/2026 20:00 | 51,79 |
| 17/08/2026 21:00 | 51,75 |
| 17/08/2026 22:00 | 51,75 |
| 17/08/2026 23:00 | 51,75 |
| 18/08/2026 00:00 | 51,71 |
| 18/08/2026 01:00 | 51,66 |
| 18/08/2026 02:00 | 51,66 |
| 18/08/2026 03:00 | 51,62 |
| 18/08/2026 04:00 | 51,58 |
| 18/08/2026 05:00 | 51,58 |
| 18/08/2026 06:00 | 51,54 |
| 18/08/2026 07:00 | 51,54 |
| 18/08/2026 08:00 | 51,54 |
| 18/08/2026 09:00 | 51,50 |
| 18/08/2026 10:00 | 51,50 |
| 18/08/2026 11:00 | 51,46 |
| 18/08/2026 12:00 | 51,46 |
| 18/08/2026 13:00 | 51,41 |
| 18/08/2026 14:00 | 51,37 |
| 18/08/2026 15:00 | 51,37 |
| 18/08/2026 16:00 | 51,33 |
| 18/08/2026 17:00 | 51,33 |
| 18/08/2026 18:00 | 51,29 |
| 18/08/2026 19:00 | 51,29 |
| 18/08/2026 20:00 | 51,25 |
| 18/08/2026 21:00 | 51,25 |
| 18/08/2026 22:00 | 51,20 |
| 18/08/2026 23:00 | 51,20 |
| 19/08/2026 00:00 | 51,16 |
| 19/08/2026 01:00 | 51,16 |
| 19/08/2026 02:00 | 51,12 |
| 19/08/2026 03:00 | 51,08 |
| 19/08/2026 04:00 | 51,04 |
| 19/08/2026 05:00 | 51,04 |
| 19/08/2026 06:00 | 51,04 |
| 19/08/2026 07:00 | 51,00 |
| 19/08/2026 08:00 | 51,00 |
| 19/08/2026 09:00 | 50,96 |
| 19/08/2026 10:00 | 50,91 |
| 19/08/2026 11:00 | 50,91 |
| 19/08/2026 12:00 | 50,87 |
| 19/08/2026 13:00 | 50,87 |
| 19/08/2026 14:00 | 50,83 |
| 19/08/2026 15:00 | 50,83 |
| 19/08/2026 16:00 | 50,79 |
| 19/08/2026 17:00 | 50,79 |
| 19/08/2026 18:00 | 50,75 |
| 19/08/2026 19:00 | 50,75 |
| 19/08/2026 20:00 | 50,70 |
| 19/08/2026 21:00 | 50,70 |
| 20/08/2026 02:00 | 50,58 |
| 20/08/2026 03:00 | 50,54 |
| 20/08/2026 04:00 | 50,54 |
| 20/08/2026 05:00 | 50,50 |
| 20/08/2026 06:00 | 50,50 |
| 20/08/2026 07:00 | 50,45 |
| 20/08/2026 08:00 | 50,45 |
| 20/08/2026 09:00 | 50,41 |
| 20/08/2026 10:00 | 50,41 |
| 20/08/2026 11:00 | 50,37 |
| 20/08/2026 12:00 | 50,33 |
| 20/08/2026 13:00 | 50,33 |
| 20/08/2026 14:00 | 50,29 |
| 20/08/2026 15:00 | 50,29 |
| 20/08/2026 16:00 | 50,29 |
| 20/08/2026 17:00 | 50,29 |
| 20/08/2026 18:00 | 50,24 |
| 20/08/2026 19:00 | 50,24 |
| 20/08/2026 20:00 | 50,24 |
| 20/08/2026 21:00 | 50,24 |
| 20/08/2026 22:00 | 50,20 |
| 20/08/2026 23:00 | 50,20 |
| 21/08/2026 00:00 | 50,16 |
| 21/08/2026 01:00 | 50,16 |
| 21/08/2026 02:00 | 50,12 |
| 21/08/2026 03:00 | 50,12 |
| 21/08/2026 04:00 | 50,08 |
| 21/08/2026 05:00 | 50,08 |
| 21/08/2026 06:00 | 50,04 |
| 21/08/2026 07:00 | 50,04 |
| 21/08/2026 08:00 | 50,00 |
| 21/08/2026 09:00 | 50,00 |
| 21/08/2026 10:00 | 49,95 |
| 21/08/2026 11:00 | 49,95 |
| 21/08/2026 12:00 | 49,91 |
| 21/08/2026 13:00 | 49,91 |
| 21/08/2026 14:00 | 49,87 |
| 21/08/2026 15:00 | 49,87 |
| 21/08/2026 16:00 | 49,83 |
| 21/08/2026 17:00 | 49,83 |
| 21/08/2026 18:00 | 49,79 |
| 21/08/2026 19:00 | 49,79 |
| 21/08/2026 20:00 | 49,79 |
| 21/08/2026 21:00 | 49,74 |
| 21/08/2026 22:00 | 49,74 |
| 21/08/2026 23:00 | 49,70 |
| 22/08/2026 00:00 | 49,70 |
| 22/08/2026 01:00 | 49,66 |
| 22/08/2026 02:00 | 49,66 |
| 22/08/2026 03:00 | 49,62 |
| 22/08/2026 04:00 | 49,62 |
| 22/08/2026 05:00 | 49,58 |
| 22/08/2026 06:00 | 49,58 |
| 22/08/2026 07:00 | 49,54 |
| 22/08/2026 08:00 | 49,54 |
| 22/08/2026 09:00 | 49,50 |
| 22/08/2026 10:00 | 49,50 |
| 22/08/2026 11:00 | 49,46 |
| 22/08/2026 12:00 | 49,42 |
| 22/08/2026 13:00 | 49,42 |
| 22/08/2026 14:00 | 49,42 |
| 22/08/2026 15:00 | 49,38 |
| 22/08/2026 16:00 | 49,38 |
| 22/08/2026 17:00 | 49,34 |
| 22/08/2026 18:00 | 49,34 |
| 22/08/2026 19:00 | 49,30 |
| 22/08/2026 20:00 | 49,30 |
| 22/08/2026 21:00 | 49,26 |
| 22/08/2026 22:00 | 49,22 |
| 22/08/2026 23:00 | 49,22 |
| 23/08/2026 00:00 | 49,22 |
| 23/08/2026 01:00 | 49,18 |
| 23/08/2026 02:00 | 49,18 |
| 23/08/2026 03:00 | 49,14 |
| 23/08/2026 04:00 | 49,14 |
| 23/08/2026 05:00 | 49,09 |
| 23/08/2026 06:00 | 49,09 |
| 23/08/2026 07:00 | 49,09 |
| 23/08/2026 08:00 | 49,05 |
| 23/08/2026 09:00 | 49,01 |
| 23/08/2026 10:00 | 49,01 |
| 23/08/2026 11:00 | 48,97 |
| 23/08/2026 12:00 | 48,97 |
| 23/08/2026 13:00 | 48,93 |
| 23/08/2026 14:00 | 48,89 |
| 23/08/2026 15:00 | 48,89 |
| 23/08/2026 16:00 | 48,89 |
| 23/08/2026 17:00 | 48,85 |
| 23/08/2026 18:00 | 48,85 |
| 23/08/2026 19:00 | 48,81 |
| 23/08/2026 20:00 | 48,81 |
| 23/08/2026 21:00 | 48,77 |
| 23/08/2026 22:00 | 48,77 |
| 23/08/2026 23:00 | 48,73 |
| 24/08/2026 00:00 | 48,73 |
| 24/08/2026 01:00 | 48,69 |
| 24/08/2026 02:00 | 48,69 |
| 24/08/2026 03:00 | 48,69 |
| 24/08/2026 04:00 | 48,65 |
| 24/08/2026 05:00 | 48,61 |
| 24/08/2026 06:00 | 48,57 |
| 24/08/2026 07:00 | 48,57 |
| 24/08/2026 08:00 | 48,57 |
| 24/08/2026 09:00 | 48,52 |
| 24/08/2026 10:00 | 48,52 |
| 24/08/2026 11:00 | 48,52 |
| 24/08/2026 12:00 | 48,48 |
| 24/08/2026 13:00 | 48,48 |
| 24/08/2026 14:00 | 48,44 |
| 24/08/2026 15:00 | 48,44 |
| 24/08/2026 16:00 | 48,40 |
| 24/08/2026 17:00 | 48,40 |
| 24/08/2026 18:00 | 48,36 |
| 24/08/2026 19:00 | 48,36 |
| 24/08/2026 20:00 | 48,32 |
| 24/08/2026 21:00 | 48,32 |
| 24/08/2026 22:00 | 48,28 |
| 24/08/2026 23:00 | 48,28 |
| 25/08/2026 00:00 | 48,24 |
| 25/08/2026 01:00 | 48,24 |
| 25/08/2026 02:00 | 48,20 |
| 25/08/2026 03:00 | 48,20 |
| 25/08/2026 04:00 | 48,20 |
| 25/08/2026 05:00 | 48,16 |
| 25/08/2026 06:00 | 48,16 |
| 25/08/2026 07:00 | 48,12 |
| 25/08/2026 08:00 | 48,08 |
| 25/08/2026 09:00 | 48,08 |
| 25/08/2026 10:00 | 48,08 |
| 25/08/2026 11:00 | 48,04 |
| 25/08/2026 12:00 | 48,04 |
| 25/08/2026 13:00 | 48,00 |
| 25/08/2026 14:00 | 48,00 |
| 25/08/2026 15:00 | 48,00 |
| 25/08/2026 16:00 | 47,96 |
| 25/08/2026 17:00 | 47,96 |
| 25/08/2026 18:00 | 47,92 |
| 25/08/2026 19:00 | 47,92 |
| 25/08/2026 20:00 | 47,88 |
| 25/08/2026 21:00 | 47,88 |
| 25/08/2026 22:00 | 47,84 |
| 25/08/2026 23:00 | 47,84 |
| 26/08/2026 00:00 | 47,84 |
| 26/08/2026 01:00 | 47,79 |
| 26/08/2026 02:00 | 47,79 |
| 26/08/2026 03:00 | 47,75 |
| 26/08/2026 04:00 | 47,75 |
| 26/08/2026 05:00 | 47,75 |
| 26/08/2026 06:00 | 47,71 |
| 26/08/2026 07:00 | 47,71 |
| 26/08/2026 08:00 | 47,67 |
| 26/08/2026 09:00 | 47,67 |
| 26/08/2026 10:00 | 47,63 |
| 26/08/2026 11:00 | 47,63 |
| 26/08/2026 12:00 | 47,63 |
| 26/08/2026 13:00 | 47,60 |
| 26/08/2026 14:00 | 47,60 |
| 26/08/2026 15:00 | 47,56 |
| 26/08/2026 16:00 | 47,56 |
| 26/08/2026 17:00 | 47,52 |
| 26/08/2026 18:00 | 47,52 |
| 26/08/2026 19:00 | 47,48 |
| 26/08/2026 20:00 | 47,48 |
| 26/08/2026 21:00 | 47,48 |
| 26/08/2026 22:00 | 47,44 |
| 26/08/2026 23:00 | 47,44 |
| 27/08/2026 00:00 | 47,40 |
| 27/08/2026 01:00 | 47,40 |
| 27/08/2026 02:00 | 47,36 |
| 27/08/2026 03:00 | 47,36 |
| 27/08/2026 04:00 | 47,36 |
| 27/08/2026 05:00 | 47,32 |
| 27/08/2026 06:00 | 47,32 |
| 27/08/2026 07:00 | 47,28 |
| 27/08/2026 08:00 | 47,28 |
| 27/08/2026 09:00 | 47,28 |
| 27/08/2026 10:00 | 47,24 |
| 27/08/2026 11:00 | 47,24 |
| 27/08/2026 12:00 | 47,20 |
| 27/08/2026 13:00 | 47,20 |
| 27/08/2026 14:00 | 47,20 |
| 27/08/2026 15:00 | 47,16 |
| 27/08/2026 16:00 | 47,16 |
| 27/08/2026 17:00 | 47,12 |
| 27/08/2026 18:00 | 47,12 |
| 27/08/2026 19:00 | 47,08 |
| 27/08/2026 20:00 | 47,08 |
| 27/08/2026 21:00 | 47,04 |
| 27/08/2026 22:00 | 47,04 |
| 27/08/2026 23:00 | 47,00 |
| 28/08/2026 00:00 | 47,00 |
| 28/08/2026 01:00 | 47,00 |
| 28/08/2026 02:00 | 46,96 |
| 28/08/2026 03:00 | 46,96 |
| 28/08/2026 04:00 | 46,92 |
| 28/08/2026 05:00 | 46,92 |
| 28/08/2026 06:00 | 46,92 |
| 28/08/2026 07:00 | 46,88 |
| 28/08/2026 08:00 | 46,88 |
| 28/08/2026 09:00 | 46,84 |
| 28/08/2026 10:00 | 46,84 |
| 28/08/2026 11:00 | 46,84 |
| 28/08/2026 12:00 | 46,81 |
| 28/08/2026 13:00 | 46,81 |
| 28/08/2026 14:00 | 46,77 |
| 28/08/2026 15:00 | 46,77 |
| 28/08/2026 16:00 | 46,73 |
| 28/08/2026 17:00 | 46,73 |
| 28/08/2026 18:00 | 46,69 |
| 28/08/2026 19:00 | 46,69 |
| 28/08/2026 20:00 | 46,69 |
| 28/08/2026 21:00 | 46,65 |
| 28/08/2026 22:00 | 46,65 |
| 28/08/2026 23:00 | 46,65 |
| 29/08/2026 00:00 | 46,61 |
| 29/08/2026 01:00 | 46,61 |
| 29/08/2026 02:00 | 46,61 |
| 29/08/2026 03:00 | 46,57 |
| 29/08/2026 04:00 | 46,57 |
| 29/08/2026 05:00 | 46,53 |
| 29/08/2026 06:00 | 46,53 |
| 29/08/2026 07:00 | 46,53 |
| 29/08/2026 08:00 | 46,49 |
| 29/08/2026 09:00 | 46,49 |
| 29/08/2026 10:00 | 46,45 |
| 29/08/2026 11:00 | 46,45 |
| 29/08/2026 12:00 | 46,41 |
| 29/08/2026 13:00 | 46,41 |
| 29/08/2026 14:00 | 46,41 |
| 29/08/2026 15:00 | 46,37 |
| 29/08/2026 16:00 | 46,37 |
| 29/08/2026 17:00 | 46,33 |
| 29/08/2026 18:00 | 46,33 |
| 29/08/2026 19:00 | 46,29 |
| 29/08/2026 20:00 | 46,29 |
| 29/08/2026 21:00 | 46,29 |
| 29/08/2026 22:00 | 46,29 |
| 29/08/2026 23:00 | 46,25 |
| 30/08/2026 00:00 | 46,25 |
| 30/08/2026 01:00 | 46,21 |
| 30/08/2026 02:00 | 46,21 |
| 30/08/2026 03:00 | 46,18 |
| 30/08/2026 04:00 | 46,18 |
| 30/08/2026 05:00 | 46,14 |
| 30/08/2026 06:00 | 46,14 |
| 30/08/2026 07:00 | 46,14 |
| 30/08/2026 08:00 | 46,10 |
| 30/08/2026 09:00 | 46,10 |
| 30/08/2026 10:00 | 46,06 |
| 30/08/2026 11:00 | 46,06 |
| 30/08/2026 12:00 | 46,06 |
| 30/08/2026 13:00 | 46,02 |
| 30/08/2026 14:00 | 46,02 |
| 30/08/2026 15:00 | 45,98 |
| 30/08/2026 16:00 | 45,98 |
| 30/08/2026 17:00 | 45,94 |
| 30/08/2026 18:00 | 45,94 |
| 30/08/2026 19:00 | 45,90 |
| 30/08/2026 20:00 | 45,90 |
| 30/08/2026 21:00 | 45,86 |
| 30/08/2026 22:00 | 45,86 |
| 30/08/2026 23:00 | 45,86 |
| 31/08/2026 00:00 | 45,86 |
| 31/08/2026 01:00 | 45,82 |
| 31/08/2026 02:00 | 45,82 |
| 31/08/2026 03:00 | 45,82 |
| 31/08/2026 04:00 | 45,78 |
| 31/08/2026 05:00 | 45,78 |
| 31/08/2026 06:00 | 45,74 |
| 31/08/2026 07:00 | 45,74 |
| 31/08/2026 08:00 | 45,70 |
| 31/08/2026 09:00 | 45,70 |
| 31/08/2026 10:00 | 45,70 |
| 31/08/2026 11:00 | 45,66 |
| 31/08/2026 12:00 | 45,63 |
| 31/08/2026 13:00 | 45,63 |
| 31/08/2026 14:00 | 45,63 |
| 31/08/2026 15:00 | 45,59 |
| 31/08/2026 16:00 | 45,59 |
| 31/08/2026 17:00 | 45,59 |
| 31/08/2026 18:00 | 45,55 |
| 31/08/2026 19:00 | 45,55 |
| 31/08/2026 20:00 | 45,51 |
| 31/08/2026 21:00 | 45,51 |
| 31/08/2026 22:00 | 45,51 |
| 31/08/2026 23:00 | 45,51 |
| 01/09/2026 00:00 | 45,47 |
| 01/09/2026 01:00 | 45,47 |
| 01/09/2026 02:00 | 45,44 |
| 01/09/2026 03:00 | 45,44 |
| 01/09/2026 04:00 | 45,40 |
| 01/09/2026 05:00 | 45,40 |
| 01/09/2026 06:00 | 45,36 |
| 01/09/2026 07:00 | 45,36 |
| 01/09/2026 08:00 | 45,36 |
| 01/09/2026 09:00 | 45,32 |
| 01/09/2026 10:00 | 45,28 |
| 01/09/2026 11:00 | 45,28 |
| 01/09/2026 12:00 | 45,28 |
| 01/09/2026 13:00 | 45,28 |
| 01/09/2026 14:00 | 45,24 |
| 01/09/2026 15:00 | 45,24 |
| 01/09/2026 16:00 | 45,20 |
| 01/09/2026 17:00 | 45,20 |
| 01/09/2026 18:00 | 45,17 |
| 01/09/2026 19:00 | 45,17 |
| 01/09/2026 20:00 | 45,17 |
| 01/09/2026 21:00 | 45,17 |
| 01/09/2026 22:00 | 45,13 |
| 01/09/2026 23:00 | 45,13 |
| 02/09/2026 00:00 | 45,09 |
| 02/09/2026 01:00 | 45,09 |
| 02/09/2026 02:00 | 45,09 |
| 02/09/2026 03:00 | 45,05 |
| 02/09/2026 04:00 | 45,05 |
| 02/09/2026 05:00 | 45,01 |
| 02/09/2026 06:00 | 45,01 |
| 02/09/2026 07:00 | 45,01 |
| 02/09/2026 08:00 | 44,98 |
| 02/09/2026 09:00 | 44,98 |
| 02/09/2026 10:00 | 44,94 |
| 02/09/2026 11:00 | 44,94 |
| 02/09/2026 12:00 | 44,90 |
| 02/09/2026 13:00 | 44,90 |
| 02/09/2026 14:00 | 44,90 |
| 02/09/2026 15:00 | 44,86 |
| 02/09/2026 16:00 | 44,86 |
| 02/09/2026 17:00 | 44,82 |
| 02/09/2026 18:00 | 44,82 |
| 02/09/2026 19:00 | 44,82 |
| 02/09/2026 20:00 | 44,78 |
| 02/09/2026 21:00 | 44,78 |
| 02/09/2026 22:00 | 44,78 |
| 02/09/2026 23:00 | 44,75 |
| 03/09/2026 00:00 | 44,75 |
| 03/09/2026 01:00 | 44,71 |
| 03/09/2026 02:00 | 44,71 |
| 03/09/2026 03:00 | 44,67 |
| 03/09/2026 04:00 | 44,67 |
| 03/09/2026 05:00 | 44,67 |
| 03/09/2026 06:00 | 44,63 |
| 03/09/2026 07:00 | 44,63 |
| 03/09/2026 08:00 | 44,59 |
| 03/09/2026 09:00 | 44,59 |
| 03/09/2026 10:00 | 44,56 |
| 03/09/2026 11:00 | 44,56 |
| 03/09/2026 12:00 | 44,56 |
| 03/09/2026 13:00 | 44,52 |
| 03/09/2026 14:00 | 44,52 |
| 03/09/2026 15:00 | 44,48 |
| 03/09/2026 16:00 | 44,48 |
| 03/09/2026 17:00 | 44,44 |
| 03/09/2026 18:00 | 44,44 |
| 03/09/2026 19:00 | 44,40 |
| 03/09/2026 20:00 | 44,40 |
| 03/09/2026 21:00 | 44,40 |
| 03/09/2026 22:00 | 44,36 |
| 03/09/2026 23:00 | 44,36 |
| 04/09/2026 00:00 | 44,36 |
| 04/09/2026 01:00 | 44,32 |
| 04/09/2026 02:00 | 44,32 |
| 04/09/2026 03:00 | 44,32 |
| 04/09/2026 04:00 | 44,29 |
| 04/09/2026 05:00 | 44,25 |
| 04/09/2026 06:00 | 44,25 |
| 04/09/2026 07:00 | 44,25 |
| 04/09/2026 08:00 | 44,25 |
| 04/09/2026 09:00 | 44,21 |
| 04/09/2026 10:00 | 44,21 |
| 04/09/2026 11:00 | 44,17 |
| 04/09/2026 12:00 | 44,17 |
| 04/09/2026 13:00 | 44,13 |
| 04/09/2026 14:00 | 44,13 |
| 04/09/2026 15:00 | 44,10 |
| 04/09/2026 16:00 | 44,10 |
| 04/09/2026 17:00 | 44,10 |
| 04/09/2026 18:00 | 44,06 |
| 04/09/2026 19:00 | 44,06 |
| 04/09/2026 20:00 | 44,02 |
| 04/09/2026 21:00 | 44,02 |
| 04/09/2026 22:00 | 43,98 |
| 04/09/2026 23:00 | 43,98 |
| 05/09/2026 00:00 | 43,98 |
| 05/09/2026 01:00 | 43,94 |
| 05/09/2026 02:00 | 43,94 |
| 05/09/2026 03:00 | 43,94 |
| 05/09/2026 04:00 | 43,90 |
| 05/09/2026 05:00 | 43,87 |
| 05/09/2026 06:00 | 43,87 |
| 05/09/2026 07:00 | 43,87 |
| 05/09/2026 08:00 | 43,83 |
| 05/09/2026 09:00 | 43,83 |
| 05/09/2026 10:00 | 43,79 |
| 05/09/2026 11:00 | 43,79 |
| 05/09/2026 12:00 | 43,79 |
| 05/09/2026 13:00 | 43,75 |
| 05/09/2026 14:00 | 43,75 |
| 05/09/2026 15:00 | 43,75 |
| 05/09/2026 16:00 | 43,72 |
| 05/09/2026 17:00 | 43,72 |
| 05/09/2026 18:00 | 43,68 |
| 05/09/2026 19:00 | 43,64 |
| 05/09/2026 20:00 | 43,64 |
| 05/09/2026 21:00 | 43,64 |
| 05/09/2026 22:00 | 43,64 |
| 05/09/2026 23:00 | 43,61 |
| 06/09/2026 00:00 | 43,61 |
| 06/09/2026 01:00 | 43,57 |
| 06/09/2026 02:00 | 43,53 |
| 06/09/2026 03:00 | 43,53 |
| 06/09/2026 04:00 | 43,53 |
| 06/09/2026 05:00 | 43,53 |
| 06/09/2026 06:00 | 43,49 |
| 06/09/2026 07:00 | 43,49 |
| 06/09/2026 08:00 | 43,46 |
| 06/09/2026 09:00 | 43,46 |
| 06/09/2026 10:00 | 43,46 |
| 06/09/2026 11:00 | 43,42 |
| 06/09/2026 12:00 | 43,42 |
| 06/09/2026 13:00 | 43,42 |
| 06/09/2026 14:00 | 43,38 |
| 06/09/2026 15:00 | 43,38 |
| 06/09/2026 16:00 | 43,38 |
| 06/09/2026 17:00 | 43,35 |
| 06/09/2026 18:00 | 43,35 |
| 06/09/2026 19:00 | 43,31 |
| 06/09/2026 20:00 | 43,31 |
| 06/09/2026 21:00 | 43,27 |
| 06/09/2026 22:00 | 43,27 |
| 06/09/2026 23:00 | 43,27 |
| 07/09/2026 00:00 | 43,24 |
| 07/09/2026 01:00 | 43,20 |
| 07/09/2026 02:00 | 43,20 |
| 07/09/2026 03:00 | 43,20 |
| 07/09/2026 04:00 | 43,20 |
| 07/09/2026 05:00 | 43,16 |
| 07/09/2026 06:00 | 43,16 |
| 07/09/2026 07:00 | 43,12 |
| 07/09/2026 08:00 | 43,12 |
| 07/09/2026 09:00 | 43,12 |
| 07/09/2026 10:00 | 43,09 |
| 07/09/2026 11:00 | 43,09 |
| 07/09/2026 12:00 | 43,05 |
| 07/09/2026 13:00 | 43,05 |
| 07/09/2026 14:00 | 43,01 |
| 07/09/2026 15:00 | 43,01 |
| 07/09/2026 16:00 | 43,01 |
| 07/09/2026 17:00 | 42,98 |
| 07/09/2026 18:00 | 42,98 |
| 07/09/2026 19:00 | 42,94 |
| 07/09/2026 20:00 | 42,94 |
| 07/09/2026 21:00 | 42,94 |
| 07/09/2026 22:00 | 42,90 |
| 07/09/2026 23:00 | 42,90 |
| 08/09/2026 00:00 | 42,90 |
| 08/09/2026 01:00 | 42,86 |
| 08/09/2026 02:00 | 42,86 |
| 08/09/2026 03:00 | 42,83 |
| 08/09/2026 04:00 | 42,83 |
| 08/09/2026 05:00 | 42,79 |
| 08/09/2026 06:00 | 42,79 |
| 08/09/2026 07:00 | 42,79 |
| 08/09/2026 08:00 | 42,75 |
| 08/09/2026 09:00 | 42,75 |
| 08/09/2026 10:00 | 42,72 |
| 08/09/2026 11:00 | 42,72 |
| 08/09/2026 12:00 | 42,68 |
| 08/09/2026 13:00 | 42,68 |
| 08/09/2026 14:00 | 42,68 |
| 08/09/2026 15:00 | 42,64 |
| 08/09/2026 16:00 | 42,64 |
| 08/09/2026 17:00 | 42,60 |
| 08/09/2026 18:00 | 42,60 |
| 08/09/2026 19:00 | 42,57 |
| 08/09/2026 20:00 | 42,57 |
| 08/09/2026 21:00 | 42,57 |
| 08/09/2026 22:00 | 42,57 |
| 08/09/2026 23:00 | 42,53 |
| 09/09/2026 00:00 | 42,53 |
| 09/09/2026 01:00 | 42,49 |
| 09/09/2026 02:00 | 42,49 |
| 09/09/2026 03:00 | 42,49 |
| 09/09/2026 04:00 | 42,49 |
| 09/09/2026 05:00 | 42,46 |
| 09/09/2026 06:00 | 42,46 |
| 09/09/2026 07:00 | 42,42 |
| 09/09/2026 08:00 | 42,42 |
| 09/09/2026 09:00 | 42,42 |
| 09/09/2026 10:00 | 42,42 |
| 09/09/2026 11:00 | 42,38 |
| 09/09/2026 12:00 | 42,38 |
| 09/09/2026 13:00 | 42,38 |
| 09/09/2026 14:00 | 42,38 |
| 09/09/2026 15:00 | 42,34 |
| 09/09/2026 16:00 | 42,34 |
| 09/09/2026 17:00 | 42,31 |
| 09/09/2026 18:00 | 42,31 |
