Nivel relativo en Embalse de Camporredondo
| Fecha y hora | Nivel relativo (m) |
|---|---|
| 13/08/2026 00:00 | 47,47 |
| 13/08/2026 01:00 | 47,44 |
| 13/08/2026 02:00 | 47,40 |
| 13/08/2026 03:00 | 47,37 |
| 13/08/2026 04:00 | 47,33 |
| 13/08/2026 05:00 | 47,33 |
| 13/08/2026 06:00 | 47,33 |
| 13/08/2026 07:00 | 47,33 |
| 13/08/2026 08:00 | 47,33 |
| 13/08/2026 09:00 | 47,33 |
| 13/08/2026 10:00 | 47,33 |
| 13/08/2026 11:00 | 47,33 |
| 13/08/2026 12:00 | 47,33 |
| 13/08/2026 13:00 | 47,33 |
| 13/08/2026 14:00 | 47,33 |
| 13/08/2026 15:00 | 47,34 |
| 13/08/2026 16:00 | 47,34 |
| 13/08/2026 17:00 | 47,34 |
| 13/08/2026 18:00 | 47,33 |
| 13/08/2026 19:00 | 47,33 |
| 13/08/2026 20:00 | 47,33 |
| 13/08/2026 21:00 | 47,30 |
| 13/08/2026 22:00 | 47,26 |
| 13/08/2026 23:00 | 47,22 |
| 14/08/2026 00:00 | 47,19 |
| 14/08/2026 01:00 | 47,15 |
| 14/08/2026 02:00 | 47,11 |
| 14/08/2026 03:00 | 47,07 |
| 14/08/2026 04:00 | 47,03 |
| 14/08/2026 05:00 | 47,03 |
| 14/08/2026 06:00 | 47,03 |
| 14/08/2026 07:00 | 47,03 |
| 14/08/2026 08:00 | 47,04 |
| 14/08/2026 09:00 | 47,03 |
| 14/08/2026 10:00 | 47,04 |
| 14/08/2026 11:00 | 47,04 |
| 14/08/2026 12:00 | 47,04 |
| 14/08/2026 13:00 | 47,04 |
| 14/08/2026 14:00 | 47,04 |
| 14/08/2026 15:00 | 47,04 |
| 14/08/2026 16:00 | 47,04 |
| 14/08/2026 17:00 | 47,04 |
| 14/08/2026 18:00 | 47,04 |
| 14/08/2026 19:00 | 47,04 |
| 14/08/2026 20:00 | 47,04 |
| 14/08/2026 21:00 | 47,00 |
| 14/08/2026 22:00 | 46,98 |
| 14/08/2026 23:00 | 46,94 |
| 15/08/2026 00:00 | 46,90 |
| 15/08/2026 01:00 | 46,87 |
| 15/08/2026 02:00 | 46,84 |
| 15/08/2026 03:00 | 46,79 |
| 15/08/2026 04:00 | 46,76 |
| 15/08/2026 05:00 | 46,76 |
| 15/08/2026 06:00 | 46,75 |
| 15/08/2026 07:00 | 46,76 |
| 15/08/2026 08:00 | 46,76 |
| 15/08/2026 09:00 | 46,76 |
| 15/08/2026 10:00 | 46,77 |
| 15/08/2026 11:00 | 46,77 |
| 15/08/2026 12:00 | 46,77 |
| 15/08/2026 13:00 | 46,77 |
| 15/08/2026 14:00 | 46,77 |
| 15/08/2026 15:00 | 46,77 |
| 15/08/2026 16:00 | 46,77 |
| 15/08/2026 17:00 | 46,78 |
| 15/08/2026 18:00 | 46,77 |
| 15/08/2026 19:00 | 46,78 |
| 15/08/2026 20:00 | 46,77 |
| 15/08/2026 21:00 | 46,78 |
| 15/08/2026 22:00 | 46,78 |
| 15/08/2026 23:00 | 46,78 |
| 16/08/2026 00:00 | 46,78 |
| 16/08/2026 01:00 | 46,78 |
| 16/08/2026 02:00 | 46,78 |
| 16/08/2026 03:00 | 46,78 |
| 16/08/2026 04:00 | 46,78 |
| 16/08/2026 05:00 | 46,78 |
| 16/08/2026 06:00 | 46,79 |
| 16/08/2026 07:00 | 46,79 |
| 16/08/2026 08:00 | 46,79 |
| 16/08/2026 09:00 | 46,79 |
| 16/08/2026 10:00 | 46,79 |
| 16/08/2026 11:00 | 46,80 |
| 16/08/2026 12:00 | 46,79 |
| 16/08/2026 13:00 | 46,80 |
| 16/08/2026 14:00 | 46,80 |
| 16/08/2026 15:00 | 46,80 |
| 16/08/2026 16:00 | 46,80 |
| 16/08/2026 17:00 | 46,80 |
| 16/08/2026 18:00 | 46,80 |
| 16/08/2026 19:00 | 46,80 |
| 16/08/2026 20:00 | 46,80 |
| 16/08/2026 21:00 | 46,81 |
| 16/08/2026 22:00 | 46,80 |
| 16/08/2026 23:00 | 46,81 |
| 17/08/2026 00:00 | 46,81 |
| 17/08/2026 01:00 | 46,81 |
| 17/08/2026 02:00 | 46,81 |
| 17/08/2026 03:00 | 46,81 |
| 17/08/2026 04:00 | 46,81 |
| 17/08/2026 05:00 | 46,81 |
| 17/08/2026 06:00 | 46,82 |
| 17/08/2026 07:00 | 46,82 |
| 17/08/2026 08:00 | 46,82 |
| 17/08/2026 09:00 | 46,82 |
| 17/08/2026 10:00 | 46,82 |
| 17/08/2026 11:00 | 46,82 |
| 17/08/2026 12:00 | 46,82 |
| 17/08/2026 13:00 | 46,82 |
| 17/08/2026 14:00 | 46,82 |
| 17/08/2026 15:00 | 46,82 |
| 17/08/2026 16:00 | 46,83 |
| 17/08/2026 17:00 | 46,82 |
| 17/08/2026 18:00 | 46,83 |
| 17/08/2026 19:00 | 46,83 |
| 17/08/2026 20:00 | 46,82 |
| 17/08/2026 21:00 | 46,79 |
| 17/08/2026 22:00 | 46,75 |
| 17/08/2026 23:00 | 46,71 |
| 18/08/2026 00:00 | 46,68 |
| 18/08/2026 01:00 | 46,64 |
| 18/08/2026 02:00 | 46,60 |
| 18/08/2026 03:00 | 46,56 |
| 18/08/2026 04:00 | 46,52 |
| 18/08/2026 05:00 | 46,52 |
| 18/08/2026 06:00 | 46,52 |
| 18/08/2026 07:00 | 46,52 |
| 18/08/2026 08:00 | 46,52 |
| 18/08/2026 09:00 | 46,52 |
| 18/08/2026 10:00 | 46,53 |
| 18/08/2026 11:00 | 46,53 |
| 18/08/2026 12:00 | 46,53 |
| 18/08/2026 13:00 | 46,53 |
| 18/08/2026 14:00 | 46,53 |
| 18/08/2026 15:00 | 46,53 |
| 18/08/2026 16:00 | 46,53 |
| 18/08/2026 17:00 | 46,53 |
| 18/08/2026 18:00 | 46,53 |
| 18/08/2026 19:00 | 46,53 |
| 18/08/2026 20:00 | 46,53 |
| 18/08/2026 21:00 | 46,49 |
| 18/08/2026 22:00 | 46,45 |
| 18/08/2026 23:00 | 46,41 |
| 19/08/2026 00:00 | 46,38 |
| 19/08/2026 01:00 | 46,34 |
| 19/08/2026 02:00 | 46,30 |
| 19/08/2026 03:00 | 46,26 |
| 19/08/2026 04:00 | 46,22 |
| 19/08/2026 05:00 | 46,22 |
| 19/08/2026 06:00 | 46,22 |
| 19/08/2026 07:00 | 46,22 |
| 19/08/2026 08:00 | 46,22 |
| 19/08/2026 09:00 | 46,22 |
| 19/08/2026 10:00 | 46,22 |
| 19/08/2026 11:00 | 46,22 |
| 19/08/2026 12:00 | 46,23 |
| 19/08/2026 13:00 | 46,23 |
| 19/08/2026 14:00 | 46,23 |
| 19/08/2026 15:00 | 46,23 |
| 19/08/2026 16:00 | 46,23 |
| 19/08/2026 17:00 | 46,23 |
| 19/08/2026 18:00 | 46,23 |
| 19/08/2026 19:00 | 46,23 |
| 19/08/2026 20:00 | 46,22 |
| 19/08/2026 21:00 | 46,19 |
| 19/08/2026 22:00 | 46,15 |
| 19/08/2026 23:00 | 46,11 |
| 20/08/2026 00:00 | 46,08 |
| 20/08/2026 01:00 | 46,03 |
| 20/08/2026 02:00 | 46,00 |
| 20/08/2026 03:00 | 45,96 |
| 20/08/2026 04:00 | 45,92 |
| 20/08/2026 05:00 | 45,92 |
| 20/08/2026 06:00 | 45,91 |
| 20/08/2026 07:00 | 45,92 |
| 20/08/2026 08:00 | 45,92 |
| 20/08/2026 09:00 | 45,92 |
| 20/08/2026 10:00 | 45,92 |
| 20/08/2026 11:00 | 45,92 |
| 20/08/2026 12:00 | 45,93 |
| 20/08/2026 13:00 | 45,93 |
| 20/08/2026 14:00 | 45,93 |
| 20/08/2026 15:00 | 45,93 |
| 20/08/2026 16:00 | 45,94 |
| 20/08/2026 17:00 | 45,95 |
| 20/08/2026 18:00 | 45,95 |
| 20/08/2026 19:00 | 45,95 |
| 20/08/2026 20:00 | 45,95 |
| 20/08/2026 21:00 | 45,91 |
| 20/08/2026 22:00 | 45,88 |
| 20/08/2026 23:00 | 45,85 |
| 21/08/2026 00:00 | 45,81 |
| 21/08/2026 01:00 | 45,77 |
| 21/08/2026 02:00 | 45,73 |
| 21/08/2026 03:00 | 45,70 |
| 21/08/2026 04:00 | 45,66 |
| 21/08/2026 05:00 | 45,66 |
| 21/08/2026 06:00 | 45,66 |
| 21/08/2026 07:00 | 45,67 |
| 21/08/2026 08:00 | 45,67 |
| 21/08/2026 09:00 | 45,67 |
| 21/08/2026 10:00 | 45,68 |
| 21/08/2026 11:00 | 45,68 |
| 21/08/2026 12:00 | 45,68 |
| 21/08/2026 13:00 | 45,68 |
| 21/08/2026 14:00 | 45,68 |
| 21/08/2026 15:00 | 45,69 |
| 21/08/2026 16:00 | 45,69 |
| 21/08/2026 17:00 | 45,69 |
| 21/08/2026 18:00 | 45,69 |
| 21/08/2026 19:00 | 45,69 |
| 21/08/2026 20:00 | 45,69 |
| 21/08/2026 21:00 | 45,65 |
| 21/08/2026 22:00 | 45,61 |
| 21/08/2026 23:00 | 45,57 |
| 22/08/2026 00:00 | 45,53 |
| 22/08/2026 01:00 | 45,49 |
| 22/08/2026 02:00 | 45,45 |
| 22/08/2026 03:00 | 45,41 |
| 22/08/2026 04:00 | 45,37 |
| 22/08/2026 05:00 | 45,37 |
| 22/08/2026 06:00 | 45,37 |
| 22/08/2026 07:00 | 45,38 |
| 22/08/2026 08:00 | 45,38 |
| 22/08/2026 09:00 | 45,38 |
| 22/08/2026 10:00 | 45,38 |
| 22/08/2026 11:00 | 45,38 |
| 22/08/2026 12:00 | 45,39 |
| 22/08/2026 13:00 | 45,40 |
| 22/08/2026 14:00 | 45,40 |
| 22/08/2026 15:00 | 45,40 |
| 22/08/2026 16:00 | 45,40 |
| 22/08/2026 17:00 | 45,41 |
| 22/08/2026 18:00 | 45,41 |
| 22/08/2026 19:00 | 45,41 |
| 22/08/2026 20:00 | 45,41 |
| 22/08/2026 21:00 | 45,41 |
| 22/08/2026 22:00 | 45,41 |
| 22/08/2026 23:00 | 45,41 |
| 23/08/2026 00:00 | 45,41 |
| 23/08/2026 01:00 | 45,41 |
| 23/08/2026 02:00 | 45,41 |
| 23/08/2026 03:00 | 45,42 |
| 23/08/2026 04:00 | 45,41 |
| 23/08/2026 05:00 | 45,42 |
| 23/08/2026 06:00 | 45,41 |
| 23/08/2026 07:00 | 45,42 |
| 23/08/2026 08:00 | 45,42 |
| 23/08/2026 09:00 | 45,42 |
| 23/08/2026 10:00 | 45,42 |
| 23/08/2026 11:00 | 45,42 |
| 23/08/2026 12:00 | 45,42 |
| 23/08/2026 13:00 | 45,43 |
| 23/08/2026 14:00 | 45,43 |
| 23/08/2026 15:00 | 45,43 |
| 23/08/2026 16:00 | 45,43 |
| 23/08/2026 17:00 | 45,43 |
| 23/08/2026 18:00 | 45,42 |
| 23/08/2026 19:00 | 45,42 |
| 23/08/2026 20:00 | 45,43 |
| 23/08/2026 21:00 | 45,43 |
| 23/08/2026 22:00 | 45,43 |
| 23/08/2026 23:00 | 45,43 |
| 24/08/2026 00:00 | 45,44 |
| 24/08/2026 01:00 | 45,44 |
| 24/08/2026 02:00 | 45,44 |
| 24/08/2026 03:00 | 45,44 |
| 24/08/2026 04:00 | 45,44 |
| 24/08/2026 05:00 | 45,44 |
| 24/08/2026 06:00 | 45,44 |
| 24/08/2026 07:00 | 45,44 |
| 24/08/2026 08:00 | 45,44 |
| 24/08/2026 09:00 | 45,44 |
| 24/08/2026 10:00 | 45,45 |
| 24/08/2026 11:00 | 45,45 |
| 24/08/2026 12:00 | 45,45 |
| 24/08/2026 13:00 | 45,45 |
| 24/08/2026 14:00 | 45,45 |
| 24/08/2026 15:00 | 45,45 |
| 24/08/2026 16:00 | 45,45 |
| 24/08/2026 17:00 | 45,46 |
| 24/08/2026 18:00 | 45,46 |
| 24/08/2026 19:00 | 45,46 |
| 24/08/2026 20:00 | 45,43 |
| 24/08/2026 21:00 | 45,39 |
| 24/08/2026 22:00 | 45,35 |
| 24/08/2026 23:00 | 45,33 |
| 25/08/2026 00:00 | 45,27 |
| 25/08/2026 01:00 | 45,28 |
| 25/08/2026 02:00 | 45,29 |
| 25/08/2026 03:00 | 45,30 |
| 25/08/2026 04:00 | 45,31 |
| 25/08/2026 05:00 | 45,32 |
| 25/08/2026 06:00 | 45,34 |
| 25/08/2026 07:00 | 45,36 |
| 25/08/2026 08:00 | 45,38 |
| 25/08/2026 09:00 | 45,39 |
| 25/08/2026 10:00 | 45,40 |
| 25/08/2026 11:00 | 45,41 |
| 25/08/2026 12:00 | 45,42 |
| 25/08/2026 13:00 | 45,43 |
| 25/08/2026 14:00 | 45,43 |
| 25/08/2026 15:00 | 45,44 |
| 25/08/2026 16:00 | 45,45 |
| 25/08/2026 17:00 | 45,45 |
| 25/08/2026 18:00 | 45,46 |
| 25/08/2026 19:00 | 45,46 |
| 25/08/2026 20:00 | 45,42 |
| 25/08/2026 21:00 | 45,39 |
| 25/08/2026 22:00 | 45,35 |
| 25/08/2026 23:00 | 45,32 |
| 26/08/2026 00:00 | 45,28 |
| 26/08/2026 01:00 | 45,28 |
| 26/08/2026 02:00 | 45,29 |
| 26/08/2026 03:00 | 45,29 |
| 26/08/2026 04:00 | 45,30 |
| 26/08/2026 05:00 | 45,30 |
| 26/08/2026 06:00 | 45,31 |
| 26/08/2026 07:00 | 45,31 |
| 26/08/2026 08:00 | 45,31 |
| 26/08/2026 09:00 | 45,32 |
| 26/08/2026 10:00 | 45,32 |
| 26/08/2026 11:00 | 45,32 |
| 26/08/2026 16:00 | 45,33 |
| 26/08/2026 17:00 | 45,34 |
| 26/08/2026 18:00 | 45,35 |
| 26/08/2026 19:00 | 45,34 |
| 26/08/2026 20:00 | 45,31 |
| 26/08/2026 21:00 | 45,27 |
| 26/08/2026 22:00 | 45,23 |
| 26/08/2026 23:00 | 45,19 |
| 27/08/2026 00:00 | 45,16 |
| 27/08/2026 01:00 | 45,16 |
| 27/08/2026 02:00 | 45,16 |
| 27/08/2026 03:00 | 45,16 |
| 27/08/2026 04:00 | 45,17 |
| 27/08/2026 05:00 | 45,17 |
| 27/08/2026 06:00 | 45,17 |
| 27/08/2026 07:00 | 45,17 |
| 27/08/2026 08:00 | 45,17 |
| 27/08/2026 09:00 | 45,18 |
| 27/08/2026 10:00 | 45,18 |
| 27/08/2026 11:00 | 45,19 |
| 27/08/2026 12:00 | 45,19 |
| 27/08/2026 13:00 | 45,19 |
| 27/08/2026 14:00 | 45,19 |
| 27/08/2026 15:00 | 45,20 |
| 27/08/2026 16:00 | 45,21 |
| 27/08/2026 17:00 | 45,21 |
| 27/08/2026 18:00 | 45,22 |
| 27/08/2026 19:00 | 45,21 |
| 27/08/2026 20:00 | 45,18 |
| 27/08/2026 21:00 | 45,15 |
| 27/08/2026 22:00 | 45,12 |
| 27/08/2026 23:00 | 45,08 |
| 28/08/2026 00:00 | 45,04 |
| 28/08/2026 01:00 | 45,04 |
| 28/08/2026 02:00 | 45,05 |
| 28/08/2026 03:00 | 45,06 |
| 28/08/2026 04:00 | 45,07 |
| 28/08/2026 05:00 | 45,08 |
| 28/08/2026 06:00 | 45,08 |
| 28/08/2026 07:00 | 45,09 |
| 28/08/2026 08:00 | 45,10 |
| 28/08/2026 09:00 | 45,10 |
| 28/08/2026 10:00 | 45,11 |
| 28/08/2026 11:00 | 45,12 |
| 28/08/2026 12:00 | 45,13 |
| 28/08/2026 13:00 | 45,13 |
| 28/08/2026 14:00 | 45,14 |
| 28/08/2026 15:00 | 45,14 |
| 28/08/2026 16:00 | 45,15 |
| 28/08/2026 17:00 | 45,15 |
| 28/08/2026 18:00 | 45,16 |
| 28/08/2026 19:00 | 45,16 |
| 28/08/2026 20:00 | 45,12 |
| 28/08/2026 21:00 | 45,09 |
| 28/08/2026 22:00 | 45,06 |
| 28/08/2026 23:00 | 45,01 |
| 29/08/2026 00:00 | 44,98 |
| 29/08/2026 01:00 | 44,98 |
| 29/08/2026 02:00 | 44,99 |
| 29/08/2026 03:00 | 44,99 |
| 29/08/2026 04:00 | 45,00 |
| 29/08/2026 05:00 | 45,00 |
| 29/08/2026 06:00 | 45,00 |
| 29/08/2026 07:00 | 45,01 |
| 29/08/2026 08:00 | 45,01 |
| 29/08/2026 09:00 | 45,02 |
| 29/08/2026 10:00 | 45,01 |
| 29/08/2026 11:00 | 45,02 |
| 29/08/2026 12:00 | 45,02 |
| 29/08/2026 13:00 | 45,03 |
| 29/08/2026 14:00 | 45,03 |
| 29/08/2026 15:00 | 45,04 |
| 29/08/2026 16:00 | 45,04 |
| 29/08/2026 17:00 | 45,05 |
| 29/08/2026 18:00 | 45,05 |
| 29/08/2026 19:00 | 45,05 |
| 29/08/2026 20:00 | 45,05 |
| 29/08/2026 21:00 | 45,06 |
| 29/08/2026 22:00 | 45,06 |
| 29/08/2026 23:00 | 45,07 |
| 30/08/2026 00:00 | 45,07 |
| 30/08/2026 01:00 | 45,07 |
| 30/08/2026 02:00 | 45,08 |
| 30/08/2026 03:00 | 45,08 |
| 30/08/2026 04:00 | 45,08 |
| 30/08/2026 05:00 | 45,09 |
| 30/08/2026 06:00 | 45,09 |
| 30/08/2026 07:00 | 45,09 |
| 30/08/2026 08:00 | 45,10 |
| 30/08/2026 09:00 | 45,09 |
| 30/08/2026 10:00 | 45,09 |
| 30/08/2026 11:00 | 45,10 |
| 30/08/2026 12:00 | 45,11 |
| 30/08/2026 13:00 | 45,11 |
| 30/08/2026 14:00 | 45,11 |
| 30/08/2026 15:00 | 45,11 |
| 30/08/2026 16:00 | 45,12 |
| 30/08/2026 17:00 | 45,11 |
| 30/08/2026 18:00 | 45,12 |
| 30/08/2026 19:00 | 45,12 |
| 30/08/2026 20:00 | 45,12 |
| 30/08/2026 21:00 | 45,13 |
| 30/08/2026 22:00 | 45,13 |
| 30/08/2026 23:00 | 45,13 |
| 31/08/2026 00:00 | 45,14 |
| 31/08/2026 01:00 | 45,14 |
| 31/08/2026 02:00 | 45,14 |
| 31/08/2026 03:00 | 45,14 |
| 31/08/2026 04:00 | 45,14 |
| 31/08/2026 05:00 | 45,15 |
| 31/08/2026 06:00 | 45,15 |
| 31/08/2026 07:00 | 45,15 |
| 31/08/2026 08:00 | 45,15 |
| 31/08/2026 09:00 | 45,15 |
| 31/08/2026 10:00 | 45,15 |
| 31/08/2026 11:00 | 45,16 |
| 31/08/2026 12:00 | 45,16 |
| 31/08/2026 13:00 | 45,17 |
| 31/08/2026 14:00 | 45,17 |
| 31/08/2026 15:00 | 45,17 |
| 31/08/2026 16:00 | 45,17 |
| 31/08/2026 17:00 | 45,18 |
| 31/08/2026 18:00 | 45,17 |
| 31/08/2026 19:00 | 45,17 |
| 31/08/2026 20:00 | 45,13 |
| 31/08/2026 21:00 | 45,09 |
| 31/08/2026 22:00 | 45,05 |
| 31/08/2026 23:00 | 45,01 |
| 01/09/2026 00:00 | 44,97 |
| 01/09/2026 01:00 | 44,97 |
| 01/09/2026 02:00 | 44,98 |
| 01/09/2026 03:00 | 44,98 |
| 01/09/2026 04:00 | 44,98 |
| 01/09/2026 05:00 | 44,98 |
| 01/09/2026 06:00 | 44,98 |
| 01/09/2026 07:00 | 44,99 |
| 01/09/2026 08:00 | 44,99 |
| 01/09/2026 09:00 | 44,98 |
| 01/09/2026 10:00 | 44,99 |
| 01/09/2026 11:00 | 44,99 |
| 01/09/2026 12:00 | 44,99 |
| 01/09/2026 13:00 | 45,00 |
| 01/09/2026 14:00 | 45,00 |
| 01/09/2026 15:00 | 45,00 |
| 01/09/2026 16:00 | 45,01 |
| 01/09/2026 17:00 | 45,00 |
| 01/09/2026 18:00 | 45,01 |
| 01/09/2026 19:00 | 45,00 |
| 01/09/2026 20:00 | 44,96 |
| 01/09/2026 21:00 | 44,92 |
| 01/09/2026 22:00 | 44,88 |
| 01/09/2026 23:00 | 44,84 |
| 02/09/2026 00:00 | 44,80 |
| 02/09/2026 01:00 | 44,80 |
| 02/09/2026 02:00 | 44,80 |
| 02/09/2026 03:00 | 44,80 |
| 02/09/2026 04:00 | 44,81 |
| 02/09/2026 05:00 | 44,81 |
| 02/09/2026 06:00 | 44,81 |
| 02/09/2026 07:00 | 44,81 |
| 02/09/2026 08:00 | 44,81 |
| 02/09/2026 09:00 | 44,81 |
| 02/09/2026 10:00 | 44,82 |
| 02/09/2026 11:00 | 44,82 |
| 02/09/2026 12:00 | 44,82 |
| 02/09/2026 13:00 | 44,82 |
| 02/09/2026 14:00 | 44,83 |
| 02/09/2026 15:00 | 44,82 |
| 02/09/2026 16:00 | 44,83 |
| 02/09/2026 17:00 | 44,83 |
| 02/09/2026 18:00 | 44,83 |
| 02/09/2026 19:00 | 44,83 |
| 02/09/2026 20:00 | 44,79 |
| 02/09/2026 21:00 | 44,75 |
| 02/09/2026 22:00 | 44,71 |
| 02/09/2026 23:00 | 44,67 |
| 03/09/2026 00:00 | 44,63 |
| 03/09/2026 01:00 | 44,63 |
| 03/09/2026 02:00 | 44,63 |
| 03/09/2026 03:00 | 44,63 |
| 03/09/2026 04:00 | 44,63 |
| 03/09/2026 05:00 | 44,63 |
| 03/09/2026 06:00 | 44,63 |
| 03/09/2026 07:00 | 44,64 |
| 03/09/2026 08:00 | 44,64 |
| 03/09/2026 09:00 | 44,63 |
| 03/09/2026 10:00 | 44,64 |
| 03/09/2026 11:00 | 44,64 |
| 03/09/2026 12:00 | 44,64 |
| 03/09/2026 13:00 | 44,64 |
| 03/09/2026 14:00 | 44,65 |
| 03/09/2026 15:00 | 44,65 |
| 03/09/2026 16:00 | 44,65 |
| 03/09/2026 17:00 | 44,65 |
| 03/09/2026 18:00 | 44,65 |
| 03/09/2026 19:00 | 44,65 |
| 03/09/2026 20:00 | 44,61 |
| 03/09/2026 21:00 | 44,57 |
| 03/09/2026 22:00 | 44,52 |
| 03/09/2026 23:00 | 44,48 |
| 04/09/2026 00:00 | 44,44 |
| 04/09/2026 01:00 | 44,44 |
| 04/09/2026 02:00 | 44,44 |
| 04/09/2026 03:00 | 44,44 |
| 04/09/2026 04:00 | 44,45 |
| 04/09/2026 05:00 | 44,45 |
| 04/09/2026 06:00 | 44,45 |
| 04/09/2026 07:00 | 44,45 |
| 04/09/2026 08:00 | 44,45 |
| 04/09/2026 09:00 | 44,45 |
| 04/09/2026 10:00 | 44,45 |
| 04/09/2026 11:00 | 44,46 |
| 04/09/2026 12:00 | 44,46 |
| 04/09/2026 13:00 | 44,46 |
| 04/09/2026 14:00 | 44,46 |
| 04/09/2026 15:00 | 44,47 |
| 04/09/2026 16:00 | 44,47 |
| 04/09/2026 17:00 | 44,47 |
| 04/09/2026 18:00 | 44,47 |
| 04/09/2026 19:00 | 44,47 |
| 04/09/2026 20:00 | 44,42 |
| 04/09/2026 21:00 | 44,38 |
| 04/09/2026 22:00 | 44,34 |
| 04/09/2026 23:00 | 44,30 |
| 05/09/2026 00:00 | 44,26 |
| 05/09/2026 01:00 | 44,25 |
| 05/09/2026 02:00 | 44,26 |
| 05/09/2026 03:00 | 44,26 |
| 05/09/2026 04:00 | 44,26 |
| 05/09/2026 05:00 | 44,26 |
| 05/09/2026 06:00 | 44,26 |
| 05/09/2026 07:00 | 44,27 |
| 05/09/2026 08:00 | 44,27 |
| 05/09/2026 09:00 | 44,26 |
| 05/09/2026 10:00 | 44,27 |
| 05/09/2026 11:00 | 44,27 |
| 05/09/2026 12:00 | 44,27 |
| 05/09/2026 13:00 | 44,27 |
| 05/09/2026 14:00 | 44,27 |
| 05/09/2026 15:00 | 44,28 |
| 05/09/2026 16:00 | 44,28 |
| 05/09/2026 17:00 | 44,28 |
| 05/09/2026 18:00 | 44,28 |
| 05/09/2026 19:00 | 44,28 |
| 05/09/2026 20:00 | 44,28 |
| 05/09/2026 21:00 | 44,29 |
| 05/09/2026 22:00 | 44,28 |
| 05/09/2026 23:00 | 44,28 |
| 06/09/2026 00:00 | 44,29 |
| 06/09/2026 01:00 | 44,29 |
| 06/09/2026 02:00 | 44,29 |
| 06/09/2026 03:00 | 44,29 |
| 06/09/2026 04:00 | 44,29 |
| 06/09/2026 05:00 | 44,30 |
| 06/09/2026 06:00 | 44,30 |
| 06/09/2026 07:00 | 44,30 |
| 06/09/2026 08:00 | 44,30 |
| 06/09/2026 09:00 | 44,30 |
| 06/09/2026 10:00 | 44,31 |
| 06/09/2026 11:00 | 44,31 |
| 06/09/2026 12:00 | 44,31 |
| 06/09/2026 13:00 | 44,30 |
| 06/09/2026 14:00 | 44,31 |
| 06/09/2026 15:00 | 44,31 |
| 06/09/2026 16:00 | 44,31 |
| 06/09/2026 17:00 | 44,31 |
| 06/09/2026 18:00 | 44,32 |
| 06/09/2026 19:00 | 44,32 |
| 06/09/2026 20:00 | 44,32 |
| 06/09/2026 21:00 | 44,32 |
| 06/09/2026 22:00 | 44,32 |
| 06/09/2026 23:00 | 44,32 |
| 07/09/2026 00:00 | 44,33 |
| 07/09/2026 01:00 | 44,32 |
| 07/09/2026 02:00 | 44,33 |
| 07/09/2026 03:00 | 44,33 |
| 07/09/2026 04:00 | 44,33 |
| 07/09/2026 05:00 | 44,33 |
| 07/09/2026 06:00 | 44,33 |
| 07/09/2026 07:00 | 44,33 |
| 07/09/2026 08:00 | 44,33 |
| 07/09/2026 09:00 | 44,34 |
| 07/09/2026 10:00 | 44,34 |
| 07/09/2026 11:00 | 44,34 |
| 07/09/2026 12:00 | 44,34 |
| 07/09/2026 13:00 | 44,34 |
| 07/09/2026 14:00 | 44,35 |
| 07/09/2026 15:00 | 44,35 |
| 07/09/2026 16:00 | 44,35 |
| 07/09/2026 17:00 | 44,35 |
| 07/09/2026 18:00 | 44,35 |
| 07/09/2026 19:00 | 44,34 |
| 07/09/2026 20:00 | 44,30 |
| 07/09/2026 21:00 | 44,26 |
| 07/09/2026 22:00 | 44,22 |
| 07/09/2026 23:00 | 44,17 |
| 08/09/2026 00:00 | 44,13 |
| 08/09/2026 01:00 | 44,13 |
| 08/09/2026 02:00 | 44,13 |
| 08/09/2026 03:00 | 44,13 |
| 08/09/2026 04:00 | 44,13 |
| 08/09/2026 05:00 | 44,13 |
| 08/09/2026 06:00 | 44,14 |
| 08/09/2026 07:00 | 44,14 |
| 08/09/2026 08:00 | 44,14 |
| 08/09/2026 09:00 | 44,14 |
| 08/09/2026 10:00 | 44,14 |
| 08/09/2026 11:00 | 44,14 |
| 08/09/2026 12:00 | 44,15 |
| 08/09/2026 13:00 | 44,15 |
| 08/09/2026 14:00 | 44,15 |
| 08/09/2026 15:00 | 44,15 |
| 08/09/2026 16:00 | 44,15 |
| 08/09/2026 17:00 | 44,16 |
| 08/09/2026 18:00 | 44,15 |
| 08/09/2026 19:00 | 44,16 |
| 08/09/2026 20:00 | 44,16 |
| 08/09/2026 21:00 | 44,11 |
| 08/09/2026 22:00 | 44,07 |
| 08/09/2026 23:00 | 44,03 |
| 09/09/2026 00:00 | 43,99 |
| 09/09/2026 01:00 | 43,94 |
| 09/09/2026 02:00 | 43,95 |
| 09/09/2026 03:00 | 43,95 |
| 09/09/2026 04:00 | 43,95 |
| 09/09/2026 05:00 | 43,95 |
| 09/09/2026 06:00 | 43,95 |
| 09/09/2026 07:00 | 43,95 |
| 09/09/2026 08:00 | 43,95 |
| 09/09/2026 09:00 | 43,95 |
| 09/09/2026 10:00 | 43,96 |
| 09/09/2026 11:00 | 43,96 |
| 09/09/2026 12:00 | 43,96 |
| 09/09/2026 13:00 | 43,96 |
| 09/09/2026 14:00 | 43,96 |
| 09/09/2026 15:00 | 43,96 |
| 09/09/2026 16:00 | 43,97 |
| 09/09/2026 17:00 | 43,97 |
| 09/09/2026 18:00 | 43,97 |
| 09/09/2026 19:00 | 43,97 |
