Porcentaje de volumen embalsado en Embalse de Cervera-Ruesga
| Fecha y hora | Porcentaje de volumen embalsado (%) |
|---|---|
| 13/08/2026 00:00 | 92,37 |
| 13/08/2026 01:00 | 92,37 |
| 13/08/2026 02:00 | 92,37 |
| 13/08/2026 03:00 | 92,37 |
| 13/08/2026 04:00 | 92,37 |
| 13/08/2026 05:00 | 92,37 |
| 13/08/2026 06:00 | 92,37 |
| 13/08/2026 07:00 | 92,37 |
| 13/08/2026 08:00 | 92,37 |
| 13/08/2026 09:00 | 92,29 |
| 13/08/2026 10:00 | 92,29 |
| 13/08/2026 11:00 | 92,29 |
| 13/08/2026 12:00 | 92,45 |
| 13/08/2026 13:00 | 92,45 |
| 13/08/2026 14:00 | 92,45 |
| 13/08/2026 15:00 | 92,45 |
| 13/08/2026 16:00 | 92,45 |
| 13/08/2026 17:00 | 92,45 |
| 13/08/2026 18:00 | 92,45 |
| 13/08/2026 19:00 | 92,37 |
| 13/08/2026 20:00 | 92,37 |
| 13/08/2026 21:00 | 92,37 |
| 13/08/2026 22:00 | 92,37 |
| 13/08/2026 23:00 | 92,29 |
| 14/08/2026 00:00 | 92,21 |
| 14/08/2026 01:00 | 92,21 |
| 14/08/2026 02:00 | 92,21 |
| 14/08/2026 03:00 | 92,13 |
| 14/08/2026 04:00 | 92,13 |
| 14/08/2026 05:00 | 92,13 |
| 14/08/2026 06:00 | 92,13 |
| 14/08/2026 07:00 | 92,13 |
| 14/08/2026 08:00 | 92,13 |
| 14/08/2026 09:00 | 92,13 |
| 14/08/2026 10:00 | 92,05 |
| 14/08/2026 11:00 | 92,05 |
| 14/08/2026 12:00 | 92,21 |
| 14/08/2026 13:00 | 92,21 |
| 14/08/2026 14:00 | 92,21 |
| 14/08/2026 15:00 | 92,21 |
| 14/08/2026 16:00 | 92,21 |
| 14/08/2026 17:00 | 92,21 |
| 14/08/2026 18:00 | 92,21 |
| 14/08/2026 19:00 | 92,21 |
| 14/08/2026 20:00 | 92,13 |
| 14/08/2026 21:00 | 92,05 |
| 14/08/2026 22:00 | 92,05 |
| 14/08/2026 23:00 | 92,05 |
| 15/08/2026 00:00 | 92,05 |
| 15/08/2026 01:00 | 91,97 |
| 15/08/2026 02:00 | 91,97 |
| 15/08/2026 03:00 | 91,97 |
| 15/08/2026 04:00 | 91,97 |
| 15/08/2026 05:00 | 91,97 |
| 15/08/2026 06:00 | 91,97 |
| 15/08/2026 07:00 | 91,97 |
| 15/08/2026 08:00 | 91,97 |
| 15/08/2026 09:00 | 91,97 |
| 15/08/2026 10:00 | 91,97 |
| 15/08/2026 11:00 | 91,88 |
| 15/08/2026 12:00 | 91,97 |
| 15/08/2026 13:00 | 92,05 |
| 15/08/2026 14:00 | 92,05 |
| 15/08/2026 15:00 | 92,05 |
| 15/08/2026 16:00 | 91,97 |
| 15/08/2026 17:00 | 91,97 |
| 15/08/2026 18:00 | 91,88 |
| 15/08/2026 19:00 | 91,88 |
| 15/08/2026 20:00 | 91,88 |
| 15/08/2026 21:00 | 91,88 |
| 15/08/2026 22:00 | 91,80 |
| 15/08/2026 23:00 | 91,80 |
| 16/08/2026 00:00 | 91,80 |
| 16/08/2026 01:00 | 91,80 |
| 16/08/2026 02:00 | 91,80 |
| 16/08/2026 03:00 | 91,80 |
| 16/08/2026 04:00 | 91,80 |
| 16/08/2026 05:00 | 91,80 |
| 16/08/2026 06:00 | 91,80 |
| 16/08/2026 07:00 | 91,72 |
| 16/08/2026 08:00 | 91,72 |
| 16/08/2026 09:00 | 91,72 |
| 16/08/2026 10:00 | 91,72 |
| 16/08/2026 11:00 | 91,72 |
| 16/08/2026 12:00 | 91,72 |
| 16/08/2026 13:00 | 91,72 |
| 16/08/2026 14:00 | 91,72 |
| 16/08/2026 15:00 | 91,72 |
| 16/08/2026 16:00 | 91,72 |
| 16/08/2026 17:00 | 91,72 |
| 16/08/2026 18:00 | 91,64 |
| 16/08/2026 19:00 | 91,64 |
| 16/08/2026 20:00 | 91,64 |
| 16/08/2026 21:00 | 91,64 |
| 16/08/2026 22:00 | 91,64 |
| 16/08/2026 23:00 | 91,64 |
| 17/08/2026 00:00 | 91,64 |
| 17/08/2026 01:00 | 91,64 |
| 17/08/2026 02:00 | 91,56 |
| 17/08/2026 03:00 | 91,56 |
| 17/08/2026 04:00 | 91,56 |
| 17/08/2026 05:00 | 91,56 |
| 17/08/2026 06:00 | 91,56 |
| 17/08/2026 07:00 | 91,56 |
| 17/08/2026 08:00 | 91,56 |
| 17/08/2026 09:00 | 91,56 |
| 17/08/2026 10:00 | 91,56 |
| 17/08/2026 11:00 | 91,48 |
| 17/08/2026 12:00 | 91,48 |
| 17/08/2026 13:00 | 91,48 |
| 17/08/2026 14:00 | 91,48 |
| 17/08/2026 15:00 | 91,48 |
| 17/08/2026 16:00 | 91,48 |
| 17/08/2026 17:00 | 91,48 |
| 17/08/2026 18:00 | 91,48 |
| 17/08/2026 19:00 | 91,48 |
| 17/08/2026 20:00 | 91,48 |
| 17/08/2026 21:00 | 91,48 |
| 17/08/2026 22:00 | 91,48 |
| 17/08/2026 23:00 | 91,40 |
| 18/08/2026 00:00 | 91,40 |
| 18/08/2026 01:00 | 91,40 |
| 18/08/2026 02:00 | 91,40 |
| 18/08/2026 03:00 | 91,40 |
| 18/08/2026 04:00 | 91,40 |
| 18/08/2026 05:00 | 91,40 |
| 18/08/2026 06:00 | 91,32 |
| 18/08/2026 07:00 | 91,32 |
| 18/08/2026 08:00 | 91,32 |
| 18/08/2026 09:00 | 91,32 |
| 18/08/2026 10:00 | 91,32 |
| 18/08/2026 11:00 | 91,32 |
| 18/08/2026 12:00 | 91,32 |
| 18/08/2026 13:00 | 91,32 |
| 18/08/2026 14:00 | 91,32 |
| 18/08/2026 15:00 | 91,32 |
| 18/08/2026 16:00 | 91,32 |
| 18/08/2026 17:00 | 91,32 |
| 18/08/2026 18:00 | 91,24 |
| 18/08/2026 19:00 | 91,24 |
| 18/08/2026 20:00 | 91,24 |
| 18/08/2026 21:00 | 91,24 |
| 18/08/2026 22:00 | 91,24 |
| 18/08/2026 23:00 | 91,24 |
| 19/08/2026 00:00 | 91,24 |
| 19/08/2026 01:00 | 91,24 |
| 19/08/2026 02:00 | 91,24 |
| 19/08/2026 03:00 | 91,16 |
| 19/08/2026 04:00 | 91,16 |
| 19/08/2026 05:00 | 91,16 |
| 19/08/2026 06:00 | 91,16 |
| 19/08/2026 07:00 | 91,16 |
| 19/08/2026 08:00 | 91,16 |
| 19/08/2026 09:00 | 91,16 |
| 19/08/2026 10:00 | 91,16 |
| 19/08/2026 11:00 | 91,16 |
| 19/08/2026 12:00 | 91,16 |
| 19/08/2026 13:00 | 91,26 |
| 19/08/2026 14:00 | 91,26 |
| 19/08/2026 15:00 | 91,26 |
| 19/08/2026 16:00 | 91,26 |
| 19/08/2026 17:00 | 91,26 |
| 19/08/2026 18:00 | 91,26 |
| 19/08/2026 19:00 | 91,26 |
| 19/08/2026 20:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 02:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 03:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 04:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 05:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 06:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 07:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 08:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 09:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 10:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 11:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 12:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 13:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 14:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 15:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 16:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 17:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 18:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 19:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 20:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 21:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 22:00 | 91,26 |
| 20/08/2026 23:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 00:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 01:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 02:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 03:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 04:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 05:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 06:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 07:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 08:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 09:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 10:00 | 90,29 |
| 21/08/2026 11:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 12:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 13:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 14:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 15:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 16:00 | 91,26 |
| 21/08/2026 17:00 | 90,29 |
| 21/08/2026 18:00 | 90,29 |
| 21/08/2026 19:00 | 90,29 |
| 21/08/2026 20:00 | 90,29 |
| 21/08/2026 21:00 | 90,29 |
| 21/08/2026 22:00 | 90,29 |
| 21/08/2026 23:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 00:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 01:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 02:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 03:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 04:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 05:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 06:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 07:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 08:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 09:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 10:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 11:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 12:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 13:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 14:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 15:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 16:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 17:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 18:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 19:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 20:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 21:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 22:00 | 90,29 |
| 22/08/2026 23:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 00:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 01:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 02:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 03:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 04:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 05:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 06:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 07:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 08:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 09:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 10:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 11:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 12:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 13:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 14:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 15:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 16:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 17:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 18:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 19:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 20:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 21:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 22:00 | 90,29 |
| 23/08/2026 23:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 00:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 01:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 02:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 03:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 04:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 05:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 06:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 07:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 08:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 09:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 10:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 11:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 12:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 13:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 14:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 15:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 16:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 17:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 18:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 19:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 20:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 21:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 22:00 | 90,29 |
| 24/08/2026 23:00 | 90,29 |
| 25/08/2026 00:00 | 90,29 |
| 25/08/2026 01:00 | 90,29 |
| 25/08/2026 02:00 | 90,29 |
| 25/08/2026 03:00 | 90,29 |
| 25/08/2026 04:00 | 90,29 |
| 25/08/2026 05:00 | 90,29 |
| 25/08/2026 06:00 | 90,29 |
| 25/08/2026 07:00 | 90,29 |
| 25/08/2026 08:00 | 90,29 |
| 25/08/2026 09:00 | 90,29 |
| 25/08/2026 10:00 | 90,29 |
| 25/08/2026 11:00 | 90,18 |
| 25/08/2026 12:00 | 90,18 |
| 25/08/2026 13:00 | 90,18 |
| 25/08/2026 14:00 | 90,18 |
| 25/08/2026 15:00 | 90,18 |
| 25/08/2026 16:00 | 90,18 |
| 25/08/2026 17:00 | 90,18 |
| 25/08/2026 18:00 | 90,18 |
| 25/08/2026 19:00 | 90,18 |
| 25/08/2026 20:00 | 90,18 |
| 25/08/2026 21:00 | 90,18 |
| 25/08/2026 22:00 | 90,18 |
| 25/08/2026 23:00 | 90,11 |
| 26/08/2026 00:00 | 90,11 |
| 26/08/2026 01:00 | 90,11 |
| 26/08/2026 02:00 | 90,11 |
| 26/08/2026 03:00 | 90,11 |
| 26/08/2026 04:00 | 90,11 |
| 26/08/2026 05:00 | 90,11 |
| 26/08/2026 06:00 | 90,11 |
| 26/08/2026 07:00 | 90,11 |
| 26/08/2026 08:00 | 90,02 |
| 26/08/2026 09:00 | 90,02 |
| 26/08/2026 10:00 | 90,02 |
| 26/08/2026 11:00 | 90,02 |
| 26/08/2026 12:00 | 90,11 |
| 26/08/2026 13:00 | 90,11 |
| 26/08/2026 14:00 | 90,11 |
| 26/08/2026 15:00 | 90,11 |
| 26/08/2026 16:00 | 90,02 |
| 26/08/2026 17:00 | 90,02 |
| 26/08/2026 18:00 | 90,02 |
| 26/08/2026 19:00 | 90,02 |
| 26/08/2026 20:00 | 90,02 |
| 26/08/2026 21:00 | 90,02 |
| 26/08/2026 22:00 | 90,02 |
| 26/08/2026 23:00 | 90,02 |
| 27/08/2026 00:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 01:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 02:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 03:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 04:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 05:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 06:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 07:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 08:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 09:00 | 89,86 |
| 27/08/2026 10:00 | 89,86 |
| 27/08/2026 11:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 12:00 | 90,02 |
| 27/08/2026 13:00 | 90,02 |
| 27/08/2026 14:00 | 90,02 |
| 27/08/2026 15:00 | 90,02 |
| 27/08/2026 16:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 17:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 18:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 19:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 20:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 21:00 | 89,94 |
| 27/08/2026 22:00 | 90,02 |
| 27/08/2026 23:00 | 90,02 |
| 28/08/2026 00:00 | 90,02 |
| 28/08/2026 01:00 | 90,02 |
| 28/08/2026 02:00 | 90,02 |
| 28/08/2026 03:00 | 90,02 |
| 28/08/2026 04:00 | 89,94 |
| 28/08/2026 05:00 | 89,94 |
| 28/08/2026 06:00 | 89,94 |
| 28/08/2026 07:00 | 89,94 |
| 28/08/2026 08:00 | 89,94 |
| 28/08/2026 09:00 | 89,86 |
| 28/08/2026 10:00 | 89,94 |
| 28/08/2026 11:00 | 90,02 |
| 28/08/2026 12:00 | 90,02 |
| 28/08/2026 13:00 | 90,02 |
| 28/08/2026 14:00 | 90,02 |
| 28/08/2026 15:00 | 90,02 |
| 28/08/2026 16:00 | 89,94 |
| 28/08/2026 17:00 | 89,94 |
| 28/08/2026 18:00 | 89,94 |
| 28/08/2026 19:00 | 89,94 |
| 28/08/2026 20:00 | 89,94 |
| 28/08/2026 21:00 | 89,94 |
| 28/08/2026 22:00 | 89,94 |
| 28/08/2026 23:00 | 89,94 |
| 29/08/2026 00:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 01:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 02:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 03:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 04:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 05:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 06:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 07:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 08:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 09:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 10:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 11:00 | 89,94 |
| 29/08/2026 12:00 | 89,94 |
| 29/08/2026 13:00 | 89,94 |
| 29/08/2026 14:00 | 89,94 |
| 29/08/2026 15:00 | 89,94 |
| 29/08/2026 16:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 17:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 18:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 19:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 20:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 21:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 22:00 | 89,86 |
| 29/08/2026 23:00 | 89,86 |
| 30/08/2026 00:00 | 89,86 |
| 30/08/2026 01:00 | 89,86 |
| 30/08/2026 02:00 | 89,86 |
| 30/08/2026 03:00 | 89,86 |
| 30/08/2026 04:00 | 89,86 |
| 30/08/2026 05:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 06:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 07:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 08:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 09:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 10:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 11:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 12:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 13:00 | 89,86 |
| 30/08/2026 14:00 | 89,86 |
| 30/08/2026 15:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 16:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 17:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 18:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 19:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 20:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 21:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 22:00 | 89,78 |
| 30/08/2026 23:00 | 89,78 |
| 31/08/2026 00:00 | 89,78 |
| 31/08/2026 01:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 02:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 03:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 04:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 05:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 06:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 07:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 08:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 09:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 10:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 11:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 12:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 13:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 14:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 15:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 16:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 17:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 18:00 | 89,70 |
| 31/08/2026 19:00 | 89,62 |
| 31/08/2026 20:00 | 89,62 |
| 31/08/2026 21:00 | 89,62 |
| 31/08/2026 22:00 | 89,62 |
| 31/08/2026 23:00 | 89,62 |
| 01/09/2026 00:00 | 89,62 |
| 01/09/2026 01:00 | 89,62 |
| 01/09/2026 02:00 | 89,62 |
| 01/09/2026 03:00 | 89,62 |
| 01/09/2026 04:00 | 89,62 |
| 01/09/2026 05:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 06:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 07:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 08:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 09:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 10:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 11:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 12:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 13:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 14:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 15:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 16:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 17:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 18:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 19:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 20:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 21:00 | 89,53 |
| 01/09/2026 22:00 | 89,46 |
| 01/09/2026 23:00 | 89,46 |
| 02/09/2026 00:00 | 89,46 |
| 02/09/2026 01:00 | 89,46 |
| 02/09/2026 02:00 | 89,46 |
| 02/09/2026 03:00 | 89,46 |
| 02/09/2026 04:00 | 89,46 |
| 02/09/2026 05:00 | 89,46 |
| 02/09/2026 06:00 | 89,46 |
| 02/09/2026 07:00 | 89,46 |
| 02/09/2026 08:00 | 89,46 |
| 02/09/2026 09:00 | 89,38 |
| 02/09/2026 10:00 | 89,38 |
| 02/09/2026 11:00 | 89,38 |
| 02/09/2026 12:00 | 89,38 |
| 02/09/2026 13:00 | 89,38 |
| 02/09/2026 14:00 | 89,38 |
| 02/09/2026 15:00 | 89,38 |
| 02/09/2026 16:00 | 89,38 |
| 02/09/2026 17:00 | 89,38 |
| 02/09/2026 18:00 | 89,38 |
| 02/09/2026 19:00 | 89,38 |
| 02/09/2026 20:00 | 89,38 |
| 02/09/2026 21:00 | 89,38 |
| 02/09/2026 22:00 | 89,38 |
| 02/09/2026 23:00 | 89,38 |
| 03/09/2026 00:00 | 89,38 |
| 03/09/2026 01:00 | 89,38 |
| 03/09/2026 02:00 | 89,29 |
| 03/09/2026 03:00 | 89,29 |
| 03/09/2026 04:00 | 89,29 |
| 03/09/2026 05:00 | 89,29 |
| 03/09/2026 06:00 | 89,29 |
| 03/09/2026 07:00 | 89,29 |
| 03/09/2026 08:00 | 89,29 |
| 03/09/2026 09:00 | 89,29 |
| 03/09/2026 10:00 | 89,29 |
| 03/09/2026 11:00 | 89,46 |
| 03/09/2026 12:00 | 89,46 |
| 03/09/2026 13:00 | 89,46 |
| 03/09/2026 14:00 | 89,46 |
| 03/09/2026 15:00 | 89,38 |
| 03/09/2026 16:00 | 89,38 |
| 03/09/2026 17:00 | 89,29 |
| 03/09/2026 18:00 | 89,29 |
| 03/09/2026 19:00 | 89,21 |
| 03/09/2026 20:00 | 89,21 |
| 03/09/2026 21:00 | 89,21 |
| 03/09/2026 22:00 | 89,21 |
| 03/09/2026 23:00 | 89,21 |
| 04/09/2026 00:00 | 89,21 |
| 04/09/2026 01:00 | 89,21 |
| 04/09/2026 02:00 | 89,21 |
| 04/09/2026 03:00 | 89,21 |
| 04/09/2026 04:00 | 89,21 |
| 04/09/2026 05:00 | 89,21 |
| 04/09/2026 06:00 | 89,14 |
| 04/09/2026 07:00 | 89,14 |
| 04/09/2026 08:00 | 89,14 |
| 04/09/2026 09:00 | 89,14 |
| 04/09/2026 10:00 | 89,14 |
| 04/09/2026 11:00 | 89,29 |
| 04/09/2026 12:00 | 89,29 |
| 04/09/2026 13:00 | 89,29 |
| 04/09/2026 14:00 | 89,29 |
| 04/09/2026 15:00 | 89,29 |
| 04/09/2026 16:00 | 89,29 |
| 04/09/2026 17:00 | 89,29 |
| 04/09/2026 18:00 | 89,29 |
| 04/09/2026 19:00 | 89,29 |
| 04/09/2026 20:00 | 89,29 |
| 04/09/2026 21:00 | 89,21 |
| 04/09/2026 22:00 | 89,21 |
| 04/09/2026 23:00 | 89,14 |
| 05/09/2026 00:00 | 89,14 |
| 05/09/2026 01:00 | 89,14 |
| 05/09/2026 02:00 | 89,05 |
| 05/09/2026 03:00 | 89,05 |
| 05/09/2026 04:00 | 89,05 |
| 05/09/2026 05:00 | 89,05 |
| 05/09/2026 06:00 | 89,05 |
| 05/09/2026 07:00 | 89,05 |
| 05/09/2026 08:00 | 89,05 |
| 05/09/2026 09:00 | 89,05 |
| 05/09/2026 10:00 | 89,05 |
| 05/09/2026 11:00 | 88,97 |
| 05/09/2026 12:00 | 88,97 |
| 05/09/2026 13:00 | 88,97 |
| 05/09/2026 14:00 | 89,14 |
| 05/09/2026 15:00 | 89,14 |
| 05/09/2026 16:00 | 89,14 |
| 05/09/2026 17:00 | 89,14 |
| 05/09/2026 18:00 | 89,14 |
| 05/09/2026 19:00 | 89,14 |
| 05/09/2026 20:00 | 89,14 |
| 05/09/2026 21:00 | 89,05 |
| 05/09/2026 22:00 | 88,97 |
| 05/09/2026 23:00 | 88,97 |
| 06/09/2026 00:00 | 88,97 |
| 06/09/2026 01:00 | 88,97 |
| 06/09/2026 02:00 | 88,97 |
| 06/09/2026 03:00 | 88,89 |
| 06/09/2026 04:00 | 88,89 |
| 06/09/2026 05:00 | 88,89 |
| 06/09/2026 06:00 | 88,89 |
| 06/09/2026 07:00 | 88,89 |
| 06/09/2026 08:00 | 88,89 |
| 06/09/2026 09:00 | 88,89 |
| 06/09/2026 10:00 | 88,81 |
| 06/09/2026 11:00 | 89,05 |
| 06/09/2026 12:00 | 89,05 |
| 06/09/2026 13:00 | 89,05 |
| 06/09/2026 14:00 | 89,05 |
| 06/09/2026 15:00 | 89,05 |
| 06/09/2026 16:00 | 89,05 |
| 06/09/2026 17:00 | 88,97 |
| 06/09/2026 18:00 | 88,97 |
| 06/09/2026 19:00 | 88,97 |
| 06/09/2026 20:00 | 88,97 |
| 06/09/2026 21:00 | 88,97 |
| 06/09/2026 22:00 | 88,89 |
| 06/09/2026 23:00 | 88,89 |
| 07/09/2026 00:00 | 88,81 |
| 07/09/2026 01:00 | 88,81 |
| 07/09/2026 02:00 | 88,81 |
| 07/09/2026 03:00 | 88,73 |
| 07/09/2026 04:00 | 88,73 |
| 07/09/2026 05:00 | 88,73 |
| 07/09/2026 06:00 | 88,73 |
| 07/09/2026 07:00 | 88,73 |
| 07/09/2026 08:00 | 88,73 |
| 07/09/2026 09:00 | 88,73 |
| 07/09/2026 10:00 | 88,73 |
| 07/09/2026 11:00 | 88,89 |
| 07/09/2026 12:00 | 88,89 |
| 07/09/2026 13:00 | 88,89 |
| 07/09/2026 14:00 | 88,89 |
| 07/09/2026 15:00 | 88,89 |
| 07/09/2026 16:00 | 88,81 |
| 07/09/2026 17:00 | 88,81 |
| 07/09/2026 18:00 | 88,81 |
| 07/09/2026 19:00 | 88,81 |
| 07/09/2026 20:00 | 88,81 |
| 07/09/2026 21:00 | 88,81 |
| 07/09/2026 22:00 | 88,81 |
| 07/09/2026 23:00 | 88,81 |
| 08/09/2026 00:00 | 88,73 |
| 08/09/2026 01:00 | 88,73 |
| 08/09/2026 02:00 | 88,65 |
| 08/09/2026 03:00 | 88,65 |
| 08/09/2026 04:00 | 88,65 |
| 08/09/2026 05:00 | 88,56 |
| 08/09/2026 06:00 | 88,56 |
| 08/09/2026 07:00 | 88,56 |
| 08/09/2026 08:00 | 88,56 |
| 08/09/2026 09:00 | 88,56 |
| 08/09/2026 10:00 | 88,65 |
| 08/09/2026 11:00 | 88,73 |
| 08/09/2026 12:00 | 88,73 |
| 08/09/2026 13:00 | 88,73 |
| 08/09/2026 14:00 | 88,73 |
| 08/09/2026 15:00 | 88,73 |
| 08/09/2026 16:00 | 88,73 |
| 08/09/2026 17:00 | 88,73 |
| 08/09/2026 18:00 | 88,73 |
| 08/09/2026 19:00 | 88,65 |
| 08/09/2026 20:00 | 88,56 |
| 08/09/2026 21:00 | 88,56 |
| 08/09/2026 22:00 | 88,56 |
| 08/09/2026 23:00 | 88,56 |
| 09/09/2026 00:00 | 88,56 |
| 09/09/2026 01:00 | 88,48 |
| 09/09/2026 02:00 | 88,48 |
| 09/09/2026 03:00 | 88,48 |
| 09/09/2026 04:00 | 88,48 |
| 09/09/2026 05:00 | 88,48 |
| 09/09/2026 06:00 | 88,48 |
| 09/09/2026 07:00 | 88,48 |
| 09/09/2026 08:00 | 88,48 |
| 09/09/2026 09:00 | 88,48 |
| 09/09/2026 10:00 | 88,41 |
| 09/09/2026 11:00 | 88,65 |
| 09/09/2026 12:00 | 88,65 |
| 09/09/2026 13:00 | 88,56 |
| 09/09/2026 14:00 | 88,48 |
| 09/09/2026 15:00 | 88,41 |
| 09/09/2026 16:00 | 88,41 |
| 09/09/2026 17:00 | 88,41 |
| 09/09/2026 18:00 | 88,41 |
| 09/09/2026 19:00 | 88,41 |
