Jamuz en Genestacio
Datos geográficos
Cauce
Jamuz
Municipio
Quintana del Marco
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
264.679
Y
4.675.390
Z
744
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
267,70 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,85 m | 0,77 m | 0,89 m | 0,75 m | 1,27 m |
| Caudal | 0,18 m³/s | 0,09 m³/s | 0,24 m³/s | 0,06 m³/s | 0,77 m³/s |
| Temperatura ambiente | 14,0 ºC | -4,7 ºC | 22,3 ºC | -4,7 ºC | 31,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 3,0 l/m2 | 2,9 l/m2 | 27,4 l/m2 | 11,0 l/m2 | 38,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

