Riaza en Salida del embalse de Linares
Datos geográficos
Cauce
Riaza
Municipio
Maderuelo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
453.732
Y
4.597.743
Z
912
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
759,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,11 m | 0,11 m | 0,11 m | 0,11 m | 0,25 m |
| Caudal | 0,23 m³/s | 0,22 m³/s | 0,24 m³/s | 0,22 m³/s | 0,96 m³/s |
| Temperatura ambiente | 9,7 ºC | -1,8 ºC | 19,3 ºC | -1,8 ºC | 27,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 1,9 l/m2 | 12,4 l/m2 | 23,1 l/m2 | 29,2 l/m2 | 52,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




