Tuerto en Quintana del Castillo
Datos geográficos
Cauce
Tuerto
Municipio
Quintana del Castillo
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
246.060
Y
4.729.166
Z
1.010
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
38,60 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,09 m | 0,00 | 0,11 m | 0,00 | 0,11 m |
| Caudal | 0,30 m³/s | 0,00 | 0,45 m³/s | 0,00 | 0,45 m³/s |
| Temperatura ambiente | 11,0 ºC | -7,6 ºC | 20,3 ºC | -7,6 ºC | 26,6 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 9,0 l/m2 | 10,8 l/m2 | 56,5 l/m2 | 16,8 l/m2 | 73,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




