Torío en Getino
Datos geográficos
Cauce
Torío
Municipio
Cármenes
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
291.705
Y
4.757.515
Z
1.100
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
117,30 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Temperatura ambiente | 10,3 ºC | -8,1 ºC | 18,0 ºC | -8,1 ºC | 24,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 7,9 l/m2 | 12,5 l/m2 | 58,9 l/m2 | 53,4 l/m2 | 112,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




