Orza en Vegacerneja
Datos geográficos
Cauce
Orza
Municipio
Burón
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
336.392
Y
4.767.442
Z
1.110
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
79,10 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,44 m | 0,37 m | 0,56 m | 0,33 m | 0,74 m |
| Caudal | 0,55 m³/s | 0,32 m³/s | 2,05 m³/s | 0,22 m³/s | 5,87 m³/s |
| Temperatura ambiente | 10,5 ºC | -8,4 ºC | 16,4 ºC | -8,4 ºC | 24,5 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 4,1 l/m2 | 9,4 l/m2 | 32,5 l/m2 | 49,1 l/m2 | 81,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




