Huebra en Saucelle-Huebra
Datos geográficos
Cauce
Huebra
Municipio
Hinojosa de Duero
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
180.240
Y
4.549.384
Z
150
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
2.889,40 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 4,95 m | 4,92 m | 5,75 m | 4,92 m | 5,75 m |
| Caudal | 0,09 m³/s | 0,09 m³/s | 11,19 m³/s | 0,09 m³/s | 11,19 m³/s |
| Temperatura ambiente | 14,9 ºC | -0,2 ºC | 22,1 ºC | -0,2 ºC | 31,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 4,4 l/m2 | 18,6 l/m2 | 42,5 l/m2 | 38,2 l/m2 | 80,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




