Esla en Bretó
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Bretó
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
270.490
Y
4.639.291
Z
685
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
14.420,10 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 2,30 m | 2,18 m | 2,53 m | 2,17 m | 2,53 m |
| Caudal | 25,05 m³/s | 10,00 m³/s | 60,39 m³/s | 8,89 m³/s | 60,39 m³/s |
| Temperatura ambiente | 11,6 ºC | -4,8 ºC | 19,4 ºC | -4,8 ºC | 28,4 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 5,6 l/m2 | 16,0 l/m2 | 45,1 l/m2 | 32,6 l/m2 | 77,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




