Eresma en Valsaín
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
San Ildefonso
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.895
Y
4.527.090
Z
1.120
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
80,10 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,61 m | 0,52 m | 0,79 m | 0,50 m | 0,79 m |
| Caudal | 0,73 m³/s | 0,35 m³/s | 2,59 m³/s | 0,30 m³/s | 2,62 m³/s |
| Temperatura ambiente | 12,1 ºC | -5,3 ºC | 19,6 ºC | -5,3 ºC | 28,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 4,1 l/m2 | 14,1 l/m2 | 30,4 l/m2 | 47,5 l/m2 | 77,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



