Duero en Vadocondes
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Vadocondes
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
452.240
Y
4.610.443
Z
795
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
7.323,20 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,19 m | 0,93 m | 1,35 m | 0,89 m | 1,39 m |
| Caudal | 8,31 m³/s | 4,14 m³/s | 11,14 m³/s | 3,60 m³/s | 11,96 m³/s |
| Temperatura ambiente | 11,0 ºC | -5,6 ºC | 20,7 ºC | -5,6 ºC | 30,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 3,0 l/m2 | 9,6 l/m2 | 20,8 l/m2 | 27,9 l/m2 | 48,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



