Duerna en Velilla de la Valduerna
Datos geográficos
Cauce
Duerna
Municipio
Castrillo de la Valduerna
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
240.710
Y
4.690.609
Z
915
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
247,90 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,83 m | 0,64 m | 1,10 m | 0,64 m | 1,10 m |
| Caudal | 6,89 m³/s | 1,61 m³/s | 19,40 m³/s | 1,61 m³/s | 19,40 m³/s |
| Temperatura ambiente | 11,2 ºC | -6,0 ºC | 20,0 ºC | -6,0 ºC | 26,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 3,8 l/m2 | 8,3 l/m2 | 39,6 l/m2 | 26,9 l/m2 | 66,5 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




