Cea en Valderas
Datos geográficos
Cauce
Cea
Municipio
Valderas
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
296.338
Y
4.661.768
Z
718
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
1.818,70 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,15 m | 0,13 m | 0,22 m | 0,13 m | 0,33 m |
| Caudal | 0,77 m³/s | 0,58 m³/s | 1,48 m³/s | 0,58 m³/s | 2,84 m³/s |
| Temperatura ambiente | 11,4 ºC | -5,0 ºC | 19,9 ºC | -5,0 ºC | 27,9 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 3,6 l/m2 | 10,8 l/m2 | 27,2 l/m2 | 11,3 l/m2 | 38,5 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




