Carrión en Triollo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Triollo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
363.308
Y
4.754.321
Z
1.295
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
118,40 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,29 m | 0,03 m | 0,75 m | 0,03 m | 0,75 m |
| Caudal | 1,77 m³/s | 0,10 m³/s | 6,92 m³/s | 0,10 m³/s | 6,92 m³/s |
| Temperatura ambiente | 0,0 | -2,3 ºC | 45,0 ºC | -4,1 ºC | 45,0 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 7,4 l/m2 | 12,2 l/m2 | 36,4 l/m2 | 35,5 l/m2 | 71,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



