Agadón en Zamarra
Datos geográficos
Cauce
Agadón
Municipio
Zamarra
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
207.650
Y
4.488.020
Z
670
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
165,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,23 m | 1,13 m | 1,71 m | 1,11 m | 1,71 m |
| Caudal | 1,63 m³/s | 0,18 m³/s | 26,45 m³/s | 0,08 m³/s | 26,45 m³/s |
| Temperatura ambiente | 14,7 ºC | -4,6 ºC | 20,8 ºC | -4,6 ºC | 30,3 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 8,9 l/m2 | 33,6 l/m2 | 63,3 l/m2 | 89,0 l/m2 | 152,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



