Luna en Barrios de Luna
Datos geográficos
Cauce
Luna
Municipio
Barrios de Luna
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
266.093
Y
4.747.265
Z
1.028
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
n/d km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,11 m |
| Nivel | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,11 m |
| Nivel | 0,10 m | 0,09 m | 0,12 m | 0,09 m | 0,12 m |
| Caudal | 1,06 m³/s | 0,98 m³/s | 1,10 m³/s | 0,98 m³/s | 1,22 m³/s |
| Temperatura ambiente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 ºC | 21,0 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 l/m2 | 22,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.
