Cambrones en La Granja
Datos geográficos
Cauce
Cambrones
Municipio
Real Sitio de San Ildefonso
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
414.621
Y
4.529.553
Z
1.114
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
48,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,45 m | 0,36 m | 0,63 m | 0,33 m | 0,63 m |
| Caudal | 0,03 m³/s | 0,00 m³/s | 0,31 m³/s | 0,00 m³/s | 0,31 m³/s |
| Temperatura ambiente | 12,4 ºC | -8,2 ºC | 18,3 ºC | -8,2 ºC | 27,4 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 2,5 l/m2 | 10,6 l/m2 | 18,2 l/m2 | 23,5 l/m2 | 41,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.
