Rubagón en Menaza
Datos geográficos
Cauce
Rubagón
Municipio
Aguilar de Campoo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
400.000
Y
4.742.719
Z
911
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
91,00 km2
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/11/2026 13:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,09 m | 1,08 m | 1,10 m | 1,08 m | 1,10 m |
| Nivel sonda | 1,09 m | 1,08 m | 1,10 m | 1,08 m | 1,10 m |
| Nivel radar | 1,13 m | 1,08 m | 1,15 m | 1,06 m | 1,15 m |
| Caudal | 0,32 m³/s | 0,29 m³/s | 0,32 m³/s | 0,29 m³/s | 0,35 m³/s |
| Temperatura ambiente | 11,4 ºC | -8,1 ºC | 14,5 ºC | -8,1 ºC | 27,0 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,8 l/m2 | 16,0 l/m2 | 24,0 l/m2 | 53,8 l/m2 | 77,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.
