Arlanza en Palacios de la Sierra
Datos geográficos
Cauce
Arlanza
Municipio
Palacios de la Sierra
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
489.657
Y
4.646.148
Z
1.054
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
144,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,80 m | 0,71 m | 0,80 m | 0,71 m | 0,85 m |
| Caudal | 0,88 m³/s | 0,02 m³/s | 0,92 m³/s | 0,02 m³/s | 1,71 m³/s |
| Temperatura ambiente | 9,7 ºC | -7,5 ºC | 17,7 ºC | -7,5 ºC | 28,4 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 2,2 l/m2 | 12,8 l/m2 | 24,2 l/m2 | 75,2 l/m2 | 99,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.
