Pedroso en Pinilla de Los Moros
Datos geográficos
Cauce
Pedroso
Municipio
Pinilla de Los Moros
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
472.885
Y
4.657.046
Z
965
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
286,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,42 m | 0,40 m | 0,45 m | 0,38 m | 0,51 m |
| Caudal | 0,56 m³/s | 0,43 m³/s | 0,76 m³/s | 0,35 m³/s | 1,18 m³/s |
| Temperatura ambiente | 11,9 ºC | -7,9 ºC | 21,1 ºC | -7,9 ºC | 30,9 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 2,2 l/m2 | 10,4 l/m2 | 19,4 l/m2 | 43,2 l/m2 | 62,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.
