Tormes en Salida del embalse de Santa Teresa
Datos geográficos
Cauce
Tormes
Municipio
Santa Teresa
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
281.185
Y
4.510.037
Z
827
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.853,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,93 m | 0,90 m | 0,94 m | 0,89 m | 1,02 m |
| Caudal | 6,24 m³/s | 5,30 m³/s | 7,16 m³/s | 4,99 m³/s | 14,32 m³/s |
| Temperatura ambiente | 13,8 ºC | -5,3 ºC | 19,4 ºC | -5,3 ºC | 31,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 12,2 l/m2 | 80,4 l/m2 | 133,6 l/m2 | 119,4 l/m2 | 253,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




