Valdeginate en Emisario de La Nava
Datos geográficos
Cauce
Valdeginate
Municipio
Emisario de La Nava
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.249
Y
4.654.599
Z
740
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
886,20 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,76 m | 0,68 m | 1,02 m | 0,46 m | 1,44 m |
| Caudal | 1,08 m³/s | 0,91 m³/s | 1,88 m³/s | 0,47 m³/s | 3,40 m³/s |
| Temperatura ambiente | 14,7 ºC | -4,2 ºC | 20,4 ºC | -4,2 ºC | 30,3 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 2,0 l/m2 | 32,8 l/m2 | 46,8 l/m2 | 44,4 l/m2 | 91,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

