Carrión en Guardo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Guardo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
348.745
Y
4.741.095
Z
1.090
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
404,10 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,32 m | 0,32 m | 0,33 m | 0,28 m | 0,34 m |
| Caudal | 4,24 m³/s | 4,17 m³/s | 4,44 m³/s | 3,32 m³/s | 4,74 m³/s |
| Temperatura ambiente | 10,5 ºC | -5,9 ºC | 18,0 ºC | -5,9 ºC | 23,6 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 8,2 l/m2 | 12,4 l/m2 | 41,6 l/m2 | 14,4 l/m2 | 56,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





