Pisuerga en Herrera de Pisuerga
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Herrera de Pisuerga
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
392.850
Y
4.712.906
Z
826
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.493,20 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,33 m | 0,29 m | 0,43 m | 0,26 m | 0,43 m |
| Caudal | 2,80 m³/s | 2,13 m³/s | 4,85 m³/s | 1,65 m³/s | 4,90 m³/s |
| Temperatura ambiente | 11,6 ºC | -5,5 ºC | 16,9 ºC | -5,5 ºC | 28,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 2,8 l/m2 | 21,7 l/m2 | 32,7 l/m2 | 38,6 l/m2 | 71,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




