Camesa en Villaescusa de Las Torres
Datos geográficos
Cauce
Camesa
Municipio
Pomar de Valdivia
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
397.885
Y
4.735.266
Z
883
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
370,60 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,12 m | 0,12 m | 0,17 m | 0,11 m | 0,20 m |
| Caudal | 0,06 m³/s | 0,05 m³/s | 0,19 m³/s | 0,03 m³/s | 0,37 m³/s |
| Temperatura ambiente | 12,6 ºC | -5,9 ºC | 16,9 ºC | -5,9 ºC | 26,4 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 1,4 l/m2 | 22,8 l/m2 | 35,4 l/m2 | 60,8 l/m2 | 96,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

