Pedroso en Barbadillo del Pez
Datos geográficos
Cauce
Pedroso
Municipio
Barbadillo del Pez
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
480.999
Y
4.661.708
Z
1.038
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar y limnígrafo
Cuenca vertiente
239,30 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,18 m | 0,13 m | 0,26 m | 0,08 m | 0,26 m |
| Caudal | 0,70 m³/s | 0,41 m³/s | 1,36 m³/s | 0,26 m³/s | 1,36 m³/s |
| Temperatura ambiente | 9,8 ºC | -6,5 ºC | 18,6 ºC | -6,5 ºC | 27,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 2,1 l/m2 | 14,2 l/m2 | 23,2 l/m2 | 53,7 l/m2 | 76,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.
