Caudal en Duero en Zamora
| Fecha y hora | Caudal (m³/s) |
|---|---|
| 13/08/2026 00:00 | 15,42 |
| 13/08/2026 01:00 | 15,42 |
| 13/08/2026 02:00 | 15,22 |
| 13/08/2026 03:00 | 15,42 |
| 13/08/2026 04:00 | 15,42 |
| 13/08/2026 05:00 | 14,66 |
| 13/08/2026 06:00 | 14,84 |
| 13/08/2026 07:00 | 14,84 |
| 13/08/2026 08:00 | 15,42 |
| 13/08/2026 09:00 | 14,66 |
| 13/08/2026 10:00 | 13,77 |
| 13/08/2026 11:00 | 15,42 |
| 13/08/2026 12:00 | 16,60 |
| 13/08/2026 13:00 | 16,41 |
| 13/08/2026 14:00 | 17,00 |
| 13/08/2026 15:00 | 17,22 |
| 13/08/2026 16:00 | 17,00 |
| 13/08/2026 17:00 | 17,22 |
| 13/08/2026 18:00 | 17,22 |
| 13/08/2026 19:00 | 17,22 |
| 13/08/2026 20:00 | 17,00 |
| 13/08/2026 21:00 | 17,22 |
| 13/08/2026 22:00 | 17,22 |
| 13/08/2026 23:00 | 16,41 |
| 14/08/2026 00:00 | 16,41 |
| 14/08/2026 01:00 | 15,42 |
| 14/08/2026 02:00 | 14,66 |
| 14/08/2026 03:00 | 14,66 |
| 14/08/2026 04:00 | 14,66 |
| 14/08/2026 05:00 | 14,84 |
| 14/08/2026 06:00 | 14,66 |
| 14/08/2026 07:00 | 14,31 |
| 14/08/2026 08:00 | 14,66 |
| 14/08/2026 09:00 | 14,84 |
| 14/08/2026 10:00 | 15,42 |
| 14/08/2026 11:00 | 16,41 |
| 14/08/2026 12:00 | 17,22 |
| 14/08/2026 13:00 | 17,22 |
| 14/08/2026 14:00 | 17,22 |
| 14/08/2026 15:00 | 18,33 |
| 14/08/2026 16:00 | 18,33 |
| 14/08/2026 17:00 | 18,55 |
| 14/08/2026 18:00 | 13,24 |
| 14/08/2026 19:00 | 17,88 |
| 14/08/2026 20:00 | 21,65 |
| 14/08/2026 21:00 | 28,64 |
| 14/08/2026 22:00 | 19,21 |
| 14/08/2026 23:00 | 17,22 |
| 15/08/2026 00:00 | 20,92 |
| 15/08/2026 01:00 | 21,65 |
| 15/08/2026 02:00 | 20,19 |
| 15/08/2026 03:00 | 19,21 |
| 15/08/2026 04:00 | 20,19 |
| 15/08/2026 05:00 | 21,65 |
| 15/08/2026 06:00 | 21,65 |
| 15/08/2026 07:00 | 21,65 |
| 15/08/2026 08:00 | 21,65 |
| 15/08/2026 09:00 | 20,92 |
| 15/08/2026 10:00 | 20,19 |
| 15/08/2026 11:00 | 19,21 |
| 15/08/2026 12:00 | 19,21 |
| 15/08/2026 13:00 | 19,45 |
| 15/08/2026 14:00 | 19,21 |
| 15/08/2026 15:00 | 17,88 |
| 15/08/2026 16:00 | 17,22 |
| 15/08/2026 17:00 | 17,22 |
| 15/08/2026 18:00 | 17,22 |
| 15/08/2026 19:00 | 17,66 |
| 15/08/2026 20:00 | 17,88 |
| 15/08/2026 21:00 | 17,88 |
| 15/08/2026 22:00 | 17,22 |
| 15/08/2026 23:00 | 17,22 |
| 16/08/2026 00:00 | 16,41 |
| 16/08/2026 01:00 | 19,21 |
| 16/08/2026 02:00 | 20,92 |
| 16/08/2026 03:00 | 22,46 |
| 16/08/2026 04:00 | 23,26 |
| 16/08/2026 05:00 | 23,26 |
| 16/08/2026 06:00 | 23,26 |
| 16/08/2026 07:00 | 23,26 |
| 16/08/2026 08:00 | 23,26 |
| 16/08/2026 09:00 | 23,26 |
| 16/08/2026 10:00 | 24,34 |
| 16/08/2026 11:00 | 26,13 |
| 16/08/2026 12:00 | 26,13 |
| 16/08/2026 13:00 | 20,92 |
| 16/08/2026 14:00 | 24,07 |
| 16/08/2026 15:00 | 26,13 |
| 16/08/2026 16:00 | 25,83 |
| 16/08/2026 17:00 | 24,94 |
| 16/08/2026 18:00 | 25,23 |
| 16/08/2026 19:00 | 26,13 |
| 16/08/2026 20:00 | 25,83 |
| 16/08/2026 21:00 | 25,83 |
| 16/08/2026 22:00 | 26,13 |
| 16/08/2026 23:00 | 26,13 |
| 17/08/2026 00:00 | 26,13 |
| 17/08/2026 01:00 | 25,23 |
| 17/08/2026 02:00 | 25,23 |
| 17/08/2026 03:00 | 25,23 |
| 17/08/2026 04:00 | 25,23 |
| 17/08/2026 05:00 | 25,23 |
| 17/08/2026 06:00 | 25,23 |
| 17/08/2026 07:00 | 25,23 |
| 17/08/2026 08:00 | 25,23 |
| 17/08/2026 09:00 | 24,07 |
| 17/08/2026 10:00 | 24,07 |
| 17/08/2026 11:00 | 23,26 |
| 17/08/2026 12:00 | 23,26 |
| 17/08/2026 13:00 | 23,26 |
| 17/08/2026 14:00 | 23,26 |
| 17/08/2026 15:00 | 23,53 |
| 17/08/2026 16:00 | 23,26 |
| 17/08/2026 17:00 | 23,26 |
| 17/08/2026 18:00 | 22,46 |
| 17/08/2026 19:00 | 24,07 |
| 17/08/2026 20:00 | 25,23 |
| 17/08/2026 21:00 | 25,23 |
| 17/08/2026 22:00 | 24,07 |
| 17/08/2026 23:00 | 24,07 |
| 18/08/2026 00:00 | 23,26 |
| 18/08/2026 01:00 | 22,46 |
| 18/08/2026 02:00 | 22,46 |
| 18/08/2026 03:00 | 21,65 |
| 18/08/2026 04:00 | 20,92 |
| 18/08/2026 05:00 | 20,92 |
| 18/08/2026 06:00 | 21,65 |
| 18/08/2026 07:00 | 22,46 |
| 18/08/2026 08:00 | 22,46 |
| 18/08/2026 09:00 | 23,26 |
| 18/08/2026 10:00 | 22,46 |
| 18/08/2026 11:00 | 23,26 |
| 18/08/2026 12:00 | 24,34 |
| 18/08/2026 13:00 | 24,07 |
| 18/08/2026 14:00 | 24,07 |
| 18/08/2026 15:00 | 21,65 |
| 18/08/2026 16:00 | 20,19 |
| 18/08/2026 17:00 | 22,46 |
| 18/08/2026 18:00 | 23,53 |
| 18/08/2026 19:00 | 23,53 |
| 18/08/2026 20:00 | 22,46 |
| 18/08/2026 21:00 | 20,67 |
| 18/08/2026 22:00 | 20,92 |
| 18/08/2026 23:00 | 21,65 |
| 19/08/2026 00:00 | 23,26 |
| 19/08/2026 01:00 | 24,07 |
| 19/08/2026 02:00 | 24,07 |
| 19/08/2026 03:00 | 24,07 |
| 19/08/2026 04:00 | 24,07 |
| 19/08/2026 05:00 | 24,07 |
| 19/08/2026 06:00 | 23,26 |
| 19/08/2026 07:00 | 23,26 |
| 19/08/2026 08:00 | 24,07 |
| 19/08/2026 09:00 | 26,13 |
| 19/08/2026 10:00 | 26,13 |
| 19/08/2026 11:00 | 26,13 |
| 19/08/2026 12:00 | 26,72 |
| 19/08/2026 13:00 | 27,02 |
| 19/08/2026 14:00 | 27,02 |
| 19/08/2026 15:00 | 25,83 |
| 19/08/2026 16:00 | 26,72 |
| 19/08/2026 17:00 | 27,65 |
| 19/08/2026 18:00 | 27,02 |
| 19/08/2026 19:00 | 25,83 |
| 19/08/2026 20:00 | 24,07 |
| 19/08/2026 21:00 | 23,26 |
| 19/08/2026 22:00 | 21,65 |
| 19/08/2026 23:00 | 20,92 |
| 20/08/2026 00:00 | 20,92 |
| 20/08/2026 01:00 | 19,94 |
| 20/08/2026 02:00 | 20,92 |
| 20/08/2026 03:00 | 20,19 |
| 20/08/2026 04:00 | 20,19 |
| 20/08/2026 05:00 | 19,21 |
| 20/08/2026 06:00 | 19,21 |
| 20/08/2026 07:00 | 18,55 |
| 20/08/2026 08:00 | 18,55 |
| 20/08/2026 09:00 | 18,55 |
| 20/08/2026 10:00 | 20,19 |
| 20/08/2026 11:00 | 20,92 |
| 20/08/2026 12:00 | 20,92 |
| 20/08/2026 13:00 | 20,92 |
| 20/08/2026 14:00 | 21,65 |
| 20/08/2026 15:00 | 21,41 |
| 20/08/2026 16:00 | 21,65 |
| 20/08/2026 17:00 | 22,46 |
| 20/08/2026 18:00 | 22,46 |
| 20/08/2026 19:00 | 22,19 |
| 20/08/2026 20:00 | 23,26 |
| 20/08/2026 21:00 | 23,26 |
| 20/08/2026 22:00 | 23,26 |
| 20/08/2026 23:00 | 23,26 |
| 21/08/2026 00:00 | 25,23 |
| 21/08/2026 01:00 | 25,23 |
| 21/08/2026 02:00 | 26,13 |
| 21/08/2026 03:00 | 25,23 |
| 21/08/2026 04:00 | 25,23 |
| 21/08/2026 05:00 | 26,13 |
| 21/08/2026 06:00 | 26,13 |
| 21/08/2026 07:00 | 27,02 |
| 21/08/2026 08:00 | 26,13 |
| 21/08/2026 09:00 | 26,13 |
| 21/08/2026 10:00 | 25,23 |
| 21/08/2026 11:00 | 24,94 |
| 21/08/2026 12:00 | 24,07 |
| 21/08/2026 13:00 | 23,26 |
| 21/08/2026 14:00 | 24,34 |
| 21/08/2026 15:00 | 23,26 |
| 21/08/2026 16:00 | 23,26 |
| 21/08/2026 17:00 | 23,26 |
| 21/08/2026 18:00 | 23,26 |
| 21/08/2026 19:00 | 23,26 |
| 21/08/2026 20:00 | 23,26 |
| 21/08/2026 21:00 | 22,46 |
| 21/08/2026 22:00 | 20,92 |
| 21/08/2026 23:00 | 20,67 |
| 22/08/2026 00:00 | 21,65 |
| 22/08/2026 01:00 | 22,46 |
| 22/08/2026 02:00 | 22,46 |
| 22/08/2026 03:00 | 22,46 |
| 22/08/2026 04:00 | 21,65 |
| 22/08/2026 05:00 | 20,92 |
| 22/08/2026 06:00 | 20,92 |
| 22/08/2026 07:00 | 20,92 |
| 22/08/2026 08:00 | 20,92 |
| 22/08/2026 09:00 | 20,92 |
| 22/08/2026 10:00 | 20,92 |
| 22/08/2026 11:00 | 20,92 |
| 22/08/2026 12:00 | 20,67 |
| 22/08/2026 13:00 | 20,92 |
| 22/08/2026 14:00 | 20,92 |
| 22/08/2026 15:00 | 20,92 |
| 22/08/2026 16:00 | 20,67 |
| 22/08/2026 17:00 | 20,67 |
| 22/08/2026 18:00 | 20,92 |
| 22/08/2026 19:00 | 20,92 |
| 22/08/2026 20:00 | 20,92 |
| 22/08/2026 21:00 | 20,92 |
| 22/08/2026 22:00 | 20,92 |
| 22/08/2026 23:00 | 20,92 |
| 23/08/2026 00:00 | 20,92 |
| 23/08/2026 01:00 | 21,41 |
| 23/08/2026 02:00 | 20,92 |
| 23/08/2026 03:00 | 21,65 |
| 23/08/2026 04:00 | 20,92 |
| 23/08/2026 05:00 | 20,92 |
| 23/08/2026 06:00 | 20,92 |
| 23/08/2026 07:00 | 20,92 |
| 23/08/2026 08:00 | 20,92 |
| 23/08/2026 09:00 | 21,65 |
| 23/08/2026 10:00 | 21,41 |
| 23/08/2026 11:00 | 22,46 |
| 23/08/2026 12:00 | 23,26 |
| 23/08/2026 13:00 | 22,46 |
| 23/08/2026 14:00 | 22,46 |
| 23/08/2026 15:00 | 23,26 |
| 23/08/2026 16:00 | 23,53 |
| 23/08/2026 17:00 | 25,23 |
| 23/08/2026 18:00 | 24,07 |
| 23/08/2026 19:00 | 24,34 |
| 23/08/2026 20:00 | 24,07 |
| 23/08/2026 21:00 | 24,07 |
| 23/08/2026 22:00 | 24,07 |
| 23/08/2026 23:00 | 24,07 |
| 24/08/2026 00:00 | 24,07 |
| 24/08/2026 01:00 | 24,07 |
| 24/08/2026 02:00 | 24,34 |
| 24/08/2026 03:00 | 24,34 |
| 24/08/2026 04:00 | 24,34 |
| 24/08/2026 05:00 | 24,34 |
| 24/08/2026 06:00 | 24,34 |
| 24/08/2026 07:00 | 25,23 |
| 24/08/2026 08:00 | 25,23 |
| 24/08/2026 09:00 | 27,02 |
| 24/08/2026 10:00 | 28,64 |
| 24/08/2026 11:00 | 27,02 |
| 24/08/2026 12:00 | 28,31 |
| 24/08/2026 13:00 | 27,65 |
| 24/08/2026 14:00 | 27,02 |
| 24/08/2026 15:00 | 29,62 |
| 24/08/2026 16:00 | 30,28 |
| 24/08/2026 17:00 | 27,65 |
| 24/08/2026 18:00 | 29,95 |
| 24/08/2026 19:00 | 29,95 |
| 24/08/2026 20:00 | 30,97 |
| 24/08/2026 21:00 | 33,14 |
| 24/08/2026 22:00 | 30,97 |
| 24/08/2026 23:00 | 32,05 |
| 25/08/2026 00:00 | 29,95 |
| 25/08/2026 01:00 | 29,95 |
| 25/08/2026 02:00 | 28,64 |
| 25/08/2026 03:00 | 27,02 |
| 25/08/2026 04:00 | 27,02 |
| 25/08/2026 05:00 | 27,02 |
| 25/08/2026 06:00 | 27,02 |
| 25/08/2026 07:00 | 26,72 |
| 25/08/2026 08:00 | 29,95 |
| 25/08/2026 09:00 | 29,95 |
| 25/08/2026 10:00 | 29,95 |
| 25/08/2026 11:00 | 30,97 |
| 25/08/2026 12:00 | 30,97 |
| 25/08/2026 13:00 | 29,62 |
| 25/08/2026 14:00 | 29,95 |
| 25/08/2026 15:00 | 28,64 |
| 25/08/2026 16:00 | 27,98 |
| 25/08/2026 17:00 | 27,32 |
| 25/08/2026 18:00 | 27,98 |
| 25/08/2026 19:00 | 27,98 |
| 25/08/2026 20:00 | 27,02 |
| 25/08/2026 21:00 | 25,23 |
| 25/08/2026 22:00 | 24,07 |
| 25/08/2026 23:00 | 24,34 |
| 26/08/2026 00:00 | 24,34 |
| 26/08/2026 01:00 | 24,34 |
| 26/08/2026 02:00 | 24,34 |
| 26/08/2026 03:00 | 24,34 |
| 26/08/2026 04:00 | 24,34 |
| 26/08/2026 05:00 | 24,34 |
| 26/08/2026 06:00 | 24,34 |
| 26/08/2026 07:00 | 24,34 |
| 26/08/2026 08:00 | 24,34 |
| 26/08/2026 09:00 | 27,32 |
| 26/08/2026 10:00 | 27,32 |
| 26/08/2026 11:00 | 27,32 |
| 26/08/2026 12:00 | 28,31 |
| 26/08/2026 13:00 | 27,32 |
| 26/08/2026 14:00 | 27,32 |
| 26/08/2026 15:00 | 27,02 |
| 26/08/2026 16:00 | 27,32 |
| 26/08/2026 17:00 | 27,32 |
| 26/08/2026 18:00 | 28,31 |
| 26/08/2026 19:00 | 29,29 |
| 26/08/2026 20:00 | 29,29 |
| 26/08/2026 21:00 | 31,33 |
| 26/08/2026 22:00 | 29,29 |
| 26/08/2026 23:00 | 29,29 |
| 27/08/2026 00:00 | 28,31 |
| 27/08/2026 01:00 | 29,29 |
| 27/08/2026 02:00 | 29,29 |
| 27/08/2026 03:00 | 29,29 |
| 27/08/2026 04:00 | 29,29 |
| 27/08/2026 05:00 | 29,29 |
| 27/08/2026 06:00 | 29,29 |
| 27/08/2026 07:00 | 28,31 |
| 27/08/2026 08:00 | 29,29 |
| 27/08/2026 09:00 | 28,31 |
| 27/08/2026 10:00 | 29,29 |
| 27/08/2026 11:00 | 31,33 |
| 27/08/2026 12:00 | 31,69 |
| 27/08/2026 13:00 | 32,05 |
| 27/08/2026 14:00 | 31,33 |
| 27/08/2026 15:00 | 31,33 |
| 27/08/2026 16:00 | 31,33 |
| 27/08/2026 17:00 | 32,42 |
| 27/08/2026 18:00 | 28,96 |
| 27/08/2026 19:00 | 28,31 |
| 27/08/2026 20:00 | 29,29 |
| 27/08/2026 21:00 | 30,28 |
| 27/08/2026 22:00 | 30,28 |
| 27/08/2026 23:00 | 30,28 |
| 28/08/2026 00:00 | 30,28 |
| 28/08/2026 01:00 | 32,05 |
| 28/08/2026 02:00 | 33,50 |
| 28/08/2026 03:00 | 33,50 |
| 28/08/2026 04:00 | 32,05 |
| 28/08/2026 05:00 | 33,50 |
| 28/08/2026 06:00 | 32,05 |
| 28/08/2026 07:00 | 32,05 |
| 28/08/2026 08:00 | 32,42 |
| 28/08/2026 09:00 | 31,33 |
| 28/08/2026 10:00 | 31,33 |
| 28/08/2026 11:00 | 30,28 |
| 28/08/2026 12:00 | 30,28 |
| 28/08/2026 13:00 | 31,33 |
| 28/08/2026 14:00 | 29,95 |
| 28/08/2026 15:00 | 29,29 |
| 28/08/2026 16:00 | 30,28 |
| 28/08/2026 17:00 | 29,29 |
| 28/08/2026 18:00 | 29,29 |
| 28/08/2026 19:00 | 29,95 |
| 28/08/2026 20:00 | 31,33 |
| 28/08/2026 21:00 | 34,62 |
| 28/08/2026 22:00 | 35,81 |
| 28/08/2026 23:00 | 38,59 |
| 29/08/2026 00:00 | 41,00 |
| 29/08/2026 01:00 | 41,00 |
| 29/08/2026 02:00 | 41,00 |
| 29/08/2026 03:00 | 41,00 |
| 29/08/2026 04:00 | 42,20 |
| 29/08/2026 05:00 | 41,80 |
| 29/08/2026 06:00 | 41,00 |
| 29/08/2026 07:00 | 39,39 |
| 29/08/2026 08:00 | 38,59 |
| 29/08/2026 09:00 | 38,19 |
| 29/08/2026 10:00 | 37,00 |
| 29/08/2026 11:00 | 35,81 |
| 29/08/2026 12:00 | 34,62 |
| 29/08/2026 13:00 | 33,14 |
| 29/08/2026 14:00 | 33,50 |
| 29/08/2026 15:00 | 32,42 |
| 29/08/2026 16:00 | 31,33 |
| 29/08/2026 17:00 | 31,33 |
| 29/08/2026 18:00 | 31,33 |
| 29/08/2026 19:00 | 32,05 |
| 29/08/2026 20:00 | 33,50 |
| 29/08/2026 21:00 | 34,62 |
| 29/08/2026 22:00 | 35,81 |
| 29/08/2026 23:00 | 37,00 |
| 30/08/2026 00:00 | 39,39 |
| 30/08/2026 01:00 | 41,00 |
| 30/08/2026 02:00 | 41,00 |
| 30/08/2026 03:00 | 39,39 |
| 30/08/2026 04:00 | 38,19 |
| 30/08/2026 05:00 | 38,19 |
| 30/08/2026 06:00 | 38,19 |
| 30/08/2026 07:00 | 38,19 |
| 30/08/2026 08:00 | 38,19 |
| 30/08/2026 09:00 | 38,19 |
| 30/08/2026 10:00 | 38,19 |
| 30/08/2026 11:00 | 37,00 |
| 30/08/2026 12:00 | 37,00 |
| 30/08/2026 13:00 | 37,00 |
| 30/08/2026 14:00 | 35,41 |
| 30/08/2026 15:00 | 35,81 |
| 30/08/2026 16:00 | 35,81 |
| 30/08/2026 17:00 | 35,81 |
| 30/08/2026 18:00 | 35,81 |
| 30/08/2026 19:00 | 35,81 |
| 30/08/2026 20:00 | 35,81 |
| 30/08/2026 21:00 | 35,81 |
| 30/08/2026 22:00 | 35,81 |
| 30/08/2026 23:00 | 38,59 |
| 31/08/2026 00:00 | 39,39 |
| 31/08/2026 01:00 | 39,39 |
| 31/08/2026 02:00 | 39,39 |
| 31/08/2026 03:00 | 41,00 |
| 31/08/2026 04:00 | 41,00 |
| 31/08/2026 05:00 | 41,00 |
| 31/08/2026 06:00 | 41,00 |
| 31/08/2026 07:00 | 41,00 |
| 31/08/2026 08:00 | 41,00 |
| 31/08/2026 09:00 | 41,80 |
| 31/08/2026 10:00 | 41,80 |
| 31/08/2026 11:00 | 41,80 |
| 31/08/2026 12:00 | 42,20 |
| 31/08/2026 13:00 | 41,80 |
| 31/08/2026 14:00 | 41,00 |
| 31/08/2026 15:00 | 39,39 |
| 31/08/2026 16:00 | 39,39 |
| 31/08/2026 17:00 | 39,79 |
| 31/08/2026 18:00 | 40,20 |
| 31/08/2026 19:00 | 40,60 |
| 31/08/2026 20:00 | 41,00 |
| 31/08/2026 21:00 | 41,00 |
| 31/08/2026 22:00 | 39,39 |
| 31/08/2026 23:00 | 39,79 |
| 01/09/2026 00:00 | 39,79 |
| 01/09/2026 01:00 | 39,39 |
| 01/09/2026 02:00 | 39,39 |
| 01/09/2026 03:00 | 41,00 |
| 01/09/2026 04:00 | 41,00 |
| 01/09/2026 05:00 | 41,00 |
| 01/09/2026 06:00 | 41,00 |
| 01/09/2026 07:00 | 41,00 |
| 01/09/2026 08:00 | 41,00 |
| 01/09/2026 09:00 | 41,00 |
| 01/09/2026 10:00 | 41,00 |
| 01/09/2026 11:00 | 42,20 |
| 01/09/2026 12:00 | 41,80 |
| 01/09/2026 13:00 | 41,00 |
| 01/09/2026 14:00 | 39,39 |
| 01/09/2026 15:00 | 39,39 |
| 01/09/2026 16:00 | 39,39 |
| 01/09/2026 17:00 | 39,39 |
| 01/09/2026 18:00 | 39,79 |
| 01/09/2026 19:00 | 39,39 |
| 01/09/2026 20:00 | 35,81 |
| 01/09/2026 21:00 | 35,81 |
| 01/09/2026 22:00 | 35,81 |
| 01/09/2026 23:00 | 35,81 |
| 02/09/2026 00:00 | 34,62 |
| 02/09/2026 01:00 | 34,62 |
| 02/09/2026 02:00 | 35,81 |
| 02/09/2026 03:00 | 35,81 |
| 02/09/2026 04:00 | 35,81 |
| 02/09/2026 05:00 | 35,81 |
| 02/09/2026 06:00 | 35,81 |
| 02/09/2026 07:00 | 35,81 |
| 02/09/2026 08:00 | 35,81 |
| 02/09/2026 09:00 | 35,81 |
| 02/09/2026 10:00 | 34,62 |
| 02/09/2026 11:00 | 31,33 |
| 02/09/2026 12:00 | 30,28 |
| 02/09/2026 13:00 | 29,95 |
| 02/09/2026 14:00 | 29,95 |
| 02/09/2026 15:00 | 29,29 |
| 02/09/2026 16:00 | 29,29 |
| 02/09/2026 17:00 | 27,98 |
| 02/09/2026 18:00 | 27,02 |
| 02/09/2026 19:00 | 27,02 |
| 02/09/2026 20:00 | 27,02 |
| 02/09/2026 21:00 | 27,02 |
| 02/09/2026 22:00 | 23,53 |
| 02/09/2026 23:00 | 26,13 |
| 03/09/2026 00:00 | 27,32 |
| 03/09/2026 01:00 | 28,31 |
| 03/09/2026 02:00 | 28,31 |
| 03/09/2026 03:00 | 27,02 |
| 03/09/2026 04:00 | 26,13 |
| 03/09/2026 05:00 | 26,13 |
| 03/09/2026 06:00 | 26,13 |
| 03/09/2026 07:00 | 26,13 |
| 03/09/2026 08:00 | 26,13 |
| 03/09/2026 09:00 | 26,13 |
| 03/09/2026 10:00 | 25,23 |
| 03/09/2026 11:00 | 27,02 |
| 03/09/2026 12:00 | 26,13 |
| 03/09/2026 13:00 | 27,32 |
| 03/09/2026 14:00 | 27,32 |
| 03/09/2026 15:00 | 27,32 |
| 03/09/2026 16:00 | 27,32 |
| 03/09/2026 17:00 | 26,13 |
| 03/09/2026 18:00 | 26,13 |
| 03/09/2026 19:00 | 26,13 |
| 03/09/2026 20:00 | 26,13 |
| 03/09/2026 21:00 | 27,32 |
| 03/09/2026 22:00 | 27,32 |
| 03/09/2026 23:00 | 27,02 |
| 04/09/2026 00:00 | 27,02 |
| 04/09/2026 01:00 | 28,31 |
| 04/09/2026 02:00 | 27,98 |
| 04/09/2026 03:00 | 28,31 |
| 04/09/2026 04:00 | 27,02 |
| 04/09/2026 05:00 | 27,02 |
| 04/09/2026 06:00 | 27,02 |
| 04/09/2026 07:00 | 27,02 |
| 04/09/2026 08:00 | 27,02 |
| 04/09/2026 09:00 | 27,32 |
| 04/09/2026 10:00 | 27,02 |
| 04/09/2026 11:00 | 28,31 |
| 04/09/2026 12:00 | 29,29 |
| 04/09/2026 13:00 | 29,29 |
| 04/09/2026 14:00 | 28,96 |
| 04/09/2026 15:00 | 29,29 |
| 04/09/2026 16:00 | 27,98 |
| 04/09/2026 17:00 | 28,31 |
| 04/09/2026 18:00 | 27,98 |
| 04/09/2026 19:00 | 27,32 |
| 04/09/2026 20:00 | 27,02 |
| 04/09/2026 21:00 | 26,13 |
| 04/09/2026 22:00 | 26,13 |
| 04/09/2026 23:00 | 26,13 |
| 05/09/2026 00:00 | 25,23 |
| 05/09/2026 01:00 | 25,23 |
| 05/09/2026 02:00 | 25,23 |
| 05/09/2026 03:00 | 25,23 |
| 05/09/2026 04:00 | 25,23 |
| 05/09/2026 05:00 | 25,23 |
| 05/09/2026 06:00 | 25,23 |
| 05/09/2026 07:00 | 27,02 |
| 05/09/2026 08:00 | 28,31 |
| 05/09/2026 09:00 | 29,29 |
| 05/09/2026 10:00 | 30,28 |
| 05/09/2026 11:00 | 31,33 |
| 05/09/2026 12:00 | 30,28 |
| 05/09/2026 13:00 | 30,97 |
| 05/09/2026 14:00 | 30,97 |
| 05/09/2026 15:00 | 29,95 |
| 05/09/2026 16:00 | 29,29 |
| 05/09/2026 17:00 | 29,29 |
| 05/09/2026 18:00 | 28,31 |
| 05/09/2026 19:00 | 28,31 |
| 05/09/2026 20:00 | 28,31 |
| 05/09/2026 21:00 | 28,31 |
| 05/09/2026 22:00 | 28,31 |
| 05/09/2026 23:00 | 28,31 |
| 06/09/2026 00:00 | 28,31 |
| 06/09/2026 01:00 | 29,29 |
| 06/09/2026 02:00 | 28,31 |
| 06/09/2026 03:00 | 29,29 |
| 06/09/2026 04:00 | 28,31 |
| 06/09/2026 05:00 | 28,31 |
| 06/09/2026 06:00 | 27,32 |
| 06/09/2026 07:00 | 26,13 |
| 06/09/2026 08:00 | 26,43 |
| 06/09/2026 09:00 | 27,02 |
| 06/09/2026 10:00 | 26,13 |
| 06/09/2026 11:00 | 26,13 |
| 06/09/2026 12:00 | 26,13 |
| 06/09/2026 13:00 | 26,43 |
| 06/09/2026 14:00 | 26,13 |
| 06/09/2026 15:00 | 26,13 |
| 06/09/2026 16:00 | 26,13 |
| 06/09/2026 17:00 | 26,13 |
| 06/09/2026 18:00 | 26,13 |
| 06/09/2026 19:00 | 25,23 |
| 06/09/2026 20:00 | 26,13 |
| 06/09/2026 21:00 | 26,13 |
| 06/09/2026 22:00 | 28,31 |
| 06/09/2026 23:00 | 28,31 |
| 07/09/2026 00:00 | 28,31 |
| 07/09/2026 01:00 | 27,32 |
| 07/09/2026 02:00 | 27,02 |
| 07/09/2026 03:00 | 27,32 |
| 07/09/2026 04:00 | 27,32 |
| 07/09/2026 05:00 | 27,32 |
| 07/09/2026 06:00 | 27,32 |
| 07/09/2026 07:00 | 27,32 |
| 07/09/2026 08:00 | 28,31 |
| 07/09/2026 09:00 | 28,31 |
| 07/09/2026 10:00 | 30,28 |
| 07/09/2026 11:00 | 30,28 |
| 07/09/2026 12:00 | 30,28 |
| 07/09/2026 13:00 | 29,29 |
| 07/09/2026 14:00 | 29,29 |
| 07/09/2026 15:00 | 29,29 |
| 07/09/2026 16:00 | 30,28 |
| 07/09/2026 17:00 | 31,33 |
| 07/09/2026 18:00 | 31,33 |
| 07/09/2026 19:00 | 32,42 |
| 07/09/2026 20:00 | 32,42 |
| 07/09/2026 21:00 | 33,50 |
| 07/09/2026 22:00 | 33,50 |
| 07/09/2026 23:00 | 33,50 |
| 08/09/2026 00:00 | 32,78 |
| 08/09/2026 01:00 | 32,05 |
| 08/09/2026 02:00 | 30,28 |
| 08/09/2026 03:00 | 30,28 |
| 08/09/2026 04:00 | 29,29 |
| 08/09/2026 05:00 | 27,02 |
| 08/09/2026 06:00 | 27,02 |
| 08/09/2026 07:00 | 27,32 |
| 08/09/2026 08:00 | 27,32 |
| 08/09/2026 09:00 | 26,13 |
| 08/09/2026 10:00 | 26,13 |
| 08/09/2026 11:00 | 26,13 |
| 08/09/2026 12:00 | 25,23 |
| 08/09/2026 13:00 | 24,34 |
| 08/09/2026 14:00 | 24,34 |
| 08/09/2026 15:00 | 25,23 |
| 08/09/2026 16:00 | 24,34 |
| 08/09/2026 17:00 | 24,34 |
| 08/09/2026 18:00 | 25,53 |
| 08/09/2026 19:00 | 23,26 |
| 08/09/2026 20:00 | 24,34 |
| 08/09/2026 21:00 | 24,34 |
| 08/09/2026 22:00 | 24,34 |
| 08/09/2026 23:00 | 24,34 |
| 09/09/2026 00:00 | 25,23 |
| 09/09/2026 01:00 | 25,23 |
| 09/09/2026 02:00 | 28,31 |
| 09/09/2026 03:00 | 30,28 |
| 09/09/2026 04:00 | 30,28 |
| 09/09/2026 05:00 | 28,31 |
| 09/09/2026 06:00 | 27,32 |
| 09/09/2026 07:00 | 27,32 |
| 09/09/2026 08:00 | 27,32 |
| 09/09/2026 09:00 | 28,31 |
| 09/09/2026 10:00 | 28,31 |
| 09/09/2026 11:00 | 28,31 |
| 09/09/2026 12:00 | 28,31 |
| 09/09/2026 13:00 | 27,98 |
| 09/09/2026 14:00 | 28,31 |
| 09/09/2026 15:00 | 28,96 |
