Porma en Secos
Datos geográficos
Cauce
Porma
Municipio
Vegas del Condado
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
302.696
Y
4.719.324
Z
820
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
950,50 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,59 m | 1,53 m | 1,80 m | 1,53 m | 1,82 m |
| Caudal | 3,81 m³/s | 2,44 m³/s | 11,61 m³/s | 2,44 m³/s | 12,95 m³/s |
| Temperatura ambiente | 21,0 ºC | 0,5 ºC | 37,2 ºC | 0,5 ºC | 37,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 2,0 l/m2 | 0,9 l/m2 | 20,4 l/m2 | 25,9 l/m2 | 46,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




