Esla en Villómar
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Mansilla de Las Mulas
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
304.954
Y
4.709.856
Z
804
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.348,30 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,79 m | 0,76 m | 0,81 m | 0,76 m | 0,98 m |
| Caudal | 3,91 m³/s | 3,32 m³/s | 4,32 m³/s | 3,18 m³/s | 12,33 m³/s |
| Temperatura ambiente | 12,5 ºC | -3,5 ºC | 21,6 ºC | -3,5 ºC | 27,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 6,1 l/m2 | 3,6 l/m2 | 29,5 l/m2 | 34,8 l/m2 | 64,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




