Rivera en Salida del embalse de Cervera
Datos geográficos
Cauce
Rivera
Municipio
Cervera de Pisuerga
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
375.366
Y
4.747.059
Z
1.027
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
54,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,65 m | 0,63 m | 0,72 m | 0,19 m | 0,74 m |
| Caudal | 2,43 m³/s | 2,30 m³/s | 3,10 m³/s | 0,31 m³/s | 3,41 m³/s |
| Temperatura ambiente | 12,3 ºC | -4,0 ºC | 17,9 ºC | -4,0 ºC | 26,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 4,1 l/m2 | 13,7 l/m2 | 37,3 l/m2 | 19,4 l/m2 | 56,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




