Pisuerga en Valladolid-Pisuerga
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Valladolid
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
355.769
Y
4.613.607
Z
690
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
15.561,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,42 m | 0,32 m | 0,50 m | 0,32 m | 0,54 m |
| Caudal | 19,77 m³/s | 7,06 m³/s | 33,42 m³/s | 6,80 m³/s | 40,42 m³/s |
| Temperatura ambiente | 11,7 ºC | -2,7 ºC | 18,8 ºC | -2,7 ºC | 29,0 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 2,0 l/m2 | 46,6 l/m2 | 58,8 l/m2 | 16,7 l/m2 | 75,5 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




