Porma en Camposolillo
Datos geográficos
Cauce
Porma
Municipio
Puebla de Lillo
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
315.756
Y
4.762.041
Z
1.106
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
145,10 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,38 m | 0,25 m | 0,46 m | 0,25 m | 0,51 m |
| Caudal | 2,41 m³/s | 0,81 m³/s | 3,90 m³/s | 0,81 m³/s | 5,19 m³/s |
| Temperatura ambiente | 10,5 ºC | -7,5 ºC | 19,4 ºC | -7,5 ºC | 24,6 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 5,6 l/m2 | 12,3 l/m2 | 39,1 l/m2 | 59,5 l/m2 | 98,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



