Cea en Sahagún
Datos geográficos
Cauce
Cea
Municipio
Sahagún
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
332.195
Y
4.692.919
Z
800
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
750,80 km2
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/11/2026 13:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,49 m | 0,43 m | 0,53 m | 0,40 m | 0,66 m |
| Nivel | 0,49 m | 0,43 m | 0,53 m | 0,40 m | 0,65 m |
| Caudal | 0,59 m³/s | 0,13 m³/s | 1,09 m³/s | 0,01 m³/s | 3,02 m³/s |
| Temperatura ambiente | 10,9 ºC | -5,5 ºC | 17,1 ºC | -5,5 ºC | 25,3 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 5,2 l/m2 | 11,0 l/m2 | 26,7 l/m2 | 38,2 l/m2 | 64,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




