Pirón en Villovela de Pirón
Datos geográficos
Cauce
Pirón
Municipio
Escobar de Polendos
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
405.596
Y
4.551.929
Z
869
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
199,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,10 m | 0,08 m | 0,10 m | 0,03 m | 0,10 m |
| Caudal | 0,10 m³/s | 0,07 m³/s | 0,11 m³/s | 0,01 m³/s | 0,11 m³/s |
| Temperatura ambiente | 14,1 ºC | -6,0 ºC | 22,6 ºC | -6,0 ºC | 31,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 5,2 l/m2 | 22,6 l/m2 | 41,0 l/m2 | 43,4 l/m2 | 84,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




